В то время как пасхальная продуктовая корзина-2021 подорожает на 26%, в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года производство яиц уменьшилось на 9,5%, или на 127,3 млн штук до 1 216,3 млн штук.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В марте производство яиц увеличилось на 20,8%, или на 209,6 млн штук по сравнению с февралем.
В январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом 2020 года производство яиц уменьшилось на 13,7%, или на 515,8 млн штук до 3 241,3 млн штук.
В феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года производство яиц уменьшилось на 15,9%, или на 190,6 млн штук до 1 006,7 млн штук.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом производство яиц уменьшилось на 2,9%, или на 482,7 млн штук до 16 194,8 млн штук.
Производство яиц в марте, по данным Госстата, млн штук:
| март 2021 | в % к февралю 2021 | в % к марту 2020 | |
| Всего | 1 216,3 | 120,8 | 90,5 |
Производство яиц по регионам Украины в январе-марте, по данным Госстата, млн штук:
| Все категории хозяйств | Специализированные | Хозяйства населения | |||||||
| 2021 | 2020 | 2021 в % к 2020 | 2021 | 2020 | 2021 в % к 2020 | 2021 | 2020 | 2021 в % к 2020 | |
| Всего | 3 241,3 | 3 757,1 | 86,3 | 1 861,5 | 2 336,8 | 79,7 | 1 379,8 | 1 420,3 | 97,1 |
| Винницкая | 167,2 | 212,5 | 78,7 | 70,0 | 103,5 | 67,6 | 97,2 | 109,0 | 89,2 |
| Волынская | 32,1 | 32,5 | 98,8 | 9,6 | 8,5 | 112,9 | 22,5 | 24,0 | 93,8 |
| Днепропетровская | 183,3 | 183,2 | 100,1 | 134,8 | 131,4 | 102,6 | 48,5 | 51,8 | 93,6 |
| Донецкая | 159,1 | 245,1 | 64,9 | 107,6 | 195,6 | 55,0 | 51,5 | 49,5 | 104,0 |
| Житомирская | 139,6 | 144,8 | 96,4 | 20,5 | 23,8 | 86,1 | 119,1 | 121,0 | 98,4 |
| Закарпатская | 69,0 | 69,6 | 99,1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Запорожская | 114,0 | 169,3 | 67,3 | 82,1 | 133,6 | 61,5 | 31,9 | 35,7 | 89,4 |
| Ивано-Франковская | 60,3 | 119,3 | 50,5 | 12,5 | 72,1 | 17,3 | 47,8 | 47,2 | 101,3 |
| Киевская | 803,8 | 810,4 | 99,2 | 659,8 | 670,9 | 98,3 | 144,0 | 139,5 | 103,2 |
| Кировоградская | 78,7 | 129,2 | 60,9 | 2,2 | 47,5 | 4,6 | 76,5 | 81,7 | 93,6 |
| Луганская | 16,0 | 16,3 | 98,2 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Львовская | 116,8 | 114,2 | 102,3 | 14,4 | 12,6 | 114,3 | 102,4 | 101,6 | 100,8 |
| Николаевская | 30,8 | 52,9 | 58,2 | 3,1 | 24,7 | 12,6 | 27,7 | 28,2 | 98,2 |
| Одесская | 29,0 | 36,8 | 78,8 | 1,2 | 3,6 | 33,3 | 27,8 | 33,2 | 83,7 |
| Полтавская | 159,1 | 195,7 | 81,3 | 98,5 | 135,2 | 72,9 | 60,6 | 60,5 | 100,2 |
| Ривненская | 132,3 | 133,2 | 99,3 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Сумская | 85,3 | 88,0 | 96,9 | 46,5 | 42,0 | 110,7 | 38,8 | 46,0 | 84,3 |
| Тернопольская | 122,1 | 142,9 | 85,4 | 76,6 | 93,2 | 82,2 | 45,5 | 49,7 | 91,5 |
| Харьковская | 100,2 | 167,7 | 59,7 | 27,2 | 94,6 | 28,8 | 73,0 | 73,1 | 99,9 |
| Херсонская | 162,4 | 212,2 | 76,5 | 126,2 | 174,6 | 72,3 | 36,2 | 37,6 | 96,3 |
| Хмельницкая | 182,0 | 209,7 | 86,8 | 150,2 | 178,0 | 84,4 | 31,8 | 31,7 | 100,3 |
| Черкасская | 193,6 | 150,1 | 129,0 | 129,3 | 87,4 | 147,9 | 64,3 | 62,7 | 102,6 |
| Черновицкая | 47,7 | 63,4 | 75,2 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Черниговская | 56,9 | 58,1 | 97,9 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
…1 Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
Как сообщали Українськi Новини, в начале апреля эксперты прогнозировали, что в пасхальной корзине подорожают яйца, мясо, хлеб.
Ранее Антимонопольный комитет начал исследование повышения розничных цен на яйца и подсолнечное масло.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.