В январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года производство яиц уменьшилось на 16,3%, или на 197,9 млн штук, до 1 018,3 млн штук.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В январе производство яиц уменьшилось на 1,3%, или на 13,2 млн штук, по сравнению с декабрем.
Как сообщали Українські Новин, в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года производство яиц уменьшилось на 11,6%, или на 135 млн штук, до 1 031,5 млн штук.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом производство яиц уменьшилось на 2,9%, или на 482,7 млн штук, до 16 194,8 млн штук.
Производство яиц в январе, по данным Госстата, млн штук:
| январь 2021 | в % к декабрю 2020 | в % к январю 2020 | |
| Всего | 1 018,3 | 98,7 | 83,7 |
Производство яиц по регионам Украины в январе, по данным Госстата, млн штук:
| Все категории хозяйств | Специализированные | Хозяйства населения | |||||||
| 2021 | 2020 | 2021 в % к 2020 | 2021 | 2020 | 2021 в % к 2020 | 2021 | 2020 | 2021 в % к 2020 | |
| Всего | 1 018,3 | 1 216,2 | 83,7 | 656,6 | 852,9 | 77,0 | 361,7 | 363,3 | 99,6 |
| Винницкая | 52,5 | 64,7 | 81,1 | 27,2 | 38,7 | 70,3 | 25,3 | 26,0 | 97,3 |
| Волынская | 8,3 | 8,2 | 101,2 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Днепропетровская | 62,1 | 61,2 | 101,5 | 48,4 | 46,0 | 105,2 | 13,7 | 15,2 | 90,1 |
| Донецкая | 59,7 | 86,4 | 69,1 | 42,9 | 70,6 | 60,8 | 16,8 | 15,8 | 106,3 |
| Житомирская | 37,1 | 39,7 | 93,5 | 6,5 | 8,3 | 78,3 | 30,6 | 31,4 | 97,5 |
| Закарпатская | 16,7 | 16,6 | 100,6 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Запорожская | 39,6 | 55,3 | 71,6 | 30,4 | 45,4 | 67,0 | 9,2 | 9,9 | 92,9 |
| Ивано-Франковская | 20,5 | 29,4 | 69,7 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Киевская | 265,8 | 305,0 | 87,1 | 224,5 | 265,9 | 84,4 | 41,3 | 39,1 | 105,6 |
| Кировоградская | 21,3 | 37,7 | 56,5 | 0,7 | 17,2 | 4,1 | 20,6 | 20,5 | 100,5 |
| Луганская | 5,7 | 4,9 | 116,3 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Львовская | 26,8 | 25,4 | 105,5 | 5,3 | 4,2 | 126,2 | 21,5 | 21,2 | 101,4 |
| Николаевская | 8,6 | 18,1 | 47,5 | 0,5 | 9,9 | 5,1 | 8,1 | 8,2 | 98,8 |
| Одесская | 7,7 | 9,8 | 78,6 | 0,5 | 1,2 | 41,7 | 7,2 | 8,6 | 83,7 |
| Полтавская | 51,5 | 65,7 | 78,4 | 32,8 | 47,7 | 68,8 | 18,7 | 18,0 | 103,9 |
| Ривненская | 38,6 | 44,3 | 87,1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Сумская | 23,2 | 28,5 | 81,4 | 12,3 | 16,2 | 75,9 | 10,9 | 12,3 | 88,6 |
| Тернопольская | 40,6 | 46,3 | 87,7 | 29,3 | 34,7 | 84,4 | 11,3 | 11,6 | 97,4 |
| Харьковская | 29,7 | 56,4 | 52,7 | 10,2 | 36,9 | 27,6 | 19,5 | 19,5 | 100,0 |
| Херсонская | 45,5 | 77,1 | 59,0 | 37,6 | 68,9 | 54,6 | 7,9 | 8,2 | 96,3 |
| Хмельницкая | 65,2 | 58,4 | 111,6 | 58,7 | 52,0 | 112,9 | 6,5 | 6,4 | 101,6 |
| Черкасская | 60,4 | 43,6 | 138,5 | 44,5 | 28,1 | 158,4 | 15,9 | 15,5 | 102,6 |
| Черновицкая | 16,1 | 18,7 | 86,1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Черниговская | 15,1 | 14,8 | 102,0 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
…1 Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
Как сообщали Українські Новини, в 2021 году цены на свинину могут увеличиться на 20-38% до 139-160 гривен/кг по сравнению с прошлым годом.
Также Ассоциация производителей молока прогнозирует увеличение цен на молоко на 1,7%, на сметану - на 2% в течение 1-го полугодия 2021 года.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.