В 2018 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 325 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составило 5 826,1 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в 2018 году внешнеторговый оборот составил 120 062,9 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12 402,8 млн долларов, или на 11,5%.
В том числе объем торговли со странами СНГ составил 24 594,5 млн долларов, увеличившись на 1 792 млн долларов, или на 17,9% по сравнению с 2017 годом.
Как сообщало агентство, в январе-сентябре 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2 337,5 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составило 3 450 млн долларов.
Внешнеторговый баланс, млн долларов:
| Экспорт | Импорт | Сальдо | ||||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Всего (товары и услуги) *1 | 57118,4 | 52579,5 | 62944,5 | 55080,6 | –5826,1 | –2501,1 |
| - страны СНГ | 10710,3 | 10674,2 | 13884,2 | 12128,3 | –3173,9 | –1454,1 |
| - другие страны | 46408,1 | 41905,3 | 49060,3 | 42952,3 | –2652,2 | –1047,0 |
| - в том числе страны ЕС | 23032,0 | 20157,6 | 26285,1 | 23330,2 | –3253,1 | –3172,6 |
| Товары | 47339,9 | 43264,7 | 57141,0 | 49607,2 | –9801,1 | –6342,5 |
| - страны СНГ | 7027,0 | 6916,4 | 13211,4 | 11477,9 | –6184,4 | –4561,5 |
| - другие страны | 40312,9 | 36348,3 | 43929,6 | 38129,3 | –3616,7 | –1781,0 |
| - в том числе страны ЕС | 20158,5 | 17533,4 | 23182,8 | 20799,4 | –3024,3 | –3266,0 |
| Услуги | 11854,8 | 10714,3 | 5806,2 | 5476,1 | 6048,6 | 5238,2 |
| - страны СНГ | 3689,0 | 3763,9 | 672,8 | 650,4 | 3016,2 | 3113,5 |
| - другие страны | 8165,8 | 6950,4 | 5133,4 | 4825,7 | 3032,4 | 2124,7 |
| - в том числе страны ЕС | 3900,2 | 3452,7 | 3104,6 | 2532,5 | 795,6 | 920,2 |
1 - Во избежание двойного учета из общих объемов товаров и услуг исключена стоимость услуг по переработке давальческого сырья.
Как сообщали Українські Новини, за три квартала 2018 импорт товаров превысил экспорт почти на $9 млрд.
Ранее в январе-сентябре 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 6 468,7 млн долларов.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.