У 2018 році негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами погіршилося на 3 325 млн доларів порівняно з 2017 роком і становило 5 826,1 млн доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики.
По даним Держстату, в 2018 році зовнішньоторговельний обіг становив 120 062,9 млн доларів, збільшившись порівняно з 2017 роком на 12 402,8 млн доларів, або на 11,5%.
У тому числі обсяг торгівлі із країнами СНД становив 24 594,5 млн доларів, збільшившись на 1 792 млн доларів, або на 17,9% порівняно з 2017 роком.
Як повідомляло агентство, у січні-вересні 2018 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами й послугами погіршилося на 2 337,5 млн доларів порівняно із січнем-вереснем 2017 року та становило 3 450 млн доларів.
Зовнішньоторговельний баланс, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | Сальдо | ||||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Усього (товари й послуги) *1 | 57118,4 | 52579,5 | 62944,5 | 55080,6 | –5826,1 | –2501,1 |
| - країни СНД | 10710,3 | 10674,2 | 13884,2 | 12128,3 | –3173,9 | –1454,1 |
| - інші країни | 46408,1 | 41905,3 | 49060,3 | 42952,3 | –2652,2 | –1047,0 |
| - у тому числі країни ЄС | 23032,0 | 20157,6 | 26285,1 | 23330,2 | –3253,1 | –3172,6 |
| Товари | 47339,9 | 43264,7 | 57141,0 | 49607,2 | –9801,1 | –6342,5 |
| - країни СНД | 7027,0 | 6916,4 | 13211,4 | 11477,9 | –6184,4 | –4561,5 |
| - інші країни | 40312,9 | 36348,3 | 43929,6 | 38129,3 | –3616,7 | –1781,0 |
| - у тому числі країни ЄС | 20158,5 | 17533,4 | 23182,8 | 20799,4 | –3024,3 | –3266,0 |
| Послуги | 11854,8 | 10714,3 | 5806,2 | 5476,1 | 6048,6 | 5238,2 |
| - країни СНД | 3689,0 | 3763,9 | 672,8 | 650,4 | 3016,2 | 3113,5 |
| - інші країни | 8165,8 | 6950,4 | 5133,4 | 4825,7 | 3032,4 | 2124,7 |
| - у тому числі країни ЄС | 3900,2 | 3452,7 | 3104,6 | 2532,5 | 795,6 | 920,2 |
1 - Щоб уникнути подвійного обліку із загальних обсягів товарів і послуг виключено вартість послуг із переробки давальницької сировини.
Як повідомляли Українські Новини, за три квартали 2018 імпорт товарів перевищив експорт майже на $9 млрд.
Раніше в січні-вересні 2018 року імпорт товарів перевищив експорт на 6 468,7 млн доларів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.