В 2017 году экспорт услуг превысил импорт на 5 087,4 млн долларов. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в 2017 году составил 10 446,6 млн долларов, увеличившись на 5,9%, или на 578,6 млн долларов по сравнению с 2016 годом.
Импорт услуг составил 5 359,2 млн долларов, увеличившись на 0,6%, или на 32,7 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2016 года.
Экспорт-импорт услуг в 2017 году, млн долларов США:
|
Экспорт |
Импорт |
|||
| 2017 | в % к 2016 | 2017 | в % к 2016 | |
| Услуги, всего | 10446,6 | 105,9 | 5359,2 | 100,6 |
| Услуги по переработке материальных ресурсов | 1392,1 | 123,7 | 2,7 | 51,0 |
| Услуги для переработки товаров во внутренней экономике | 8,5 | 97,6 | 0,0 | 56,0 |
| Услуги для переработки товаров за границей | 1383,6 | 123,9 | 2,7 | 51,0 |
| Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям | 238,6 | 102,9 | 69,6 | 76,6 |
| Транспортные услуги, в том числе | 5718,0 | 107,9 | 1176,4 | 118,9 |
| Морской транспорт, всего | 607,7 | 91,9 | 210,5 | 149,1 |
| Воздушный транспорт, всего | 976,9 | 110,7 | 449,3 | 125,7 |
| Железнодорожный транспорт, всего | 572,4 | 102,0 | 281,9 | 108,5 |
| Автомобильный транспорт, всего | 265,7 | 111,6 | 128,1 | 111,5 |
| Трубопроводный транспорт | 2998,5 | 114,0 | 79,7 | 91,3 |
| Другой транспорт | 232,0 | 88,3 | 15,7 | 75,2 |
| Услуги почтовой и курьерской службы | 30,6 | 98,0 | 10,5 | 141,2 |
| Путешествия | 258,6 | 126,0 | 783,7 | 129,9 |
| Строительные услуги | 95,7 | 24,6 | 105,5 | 171,6 |
| Страховые услуги | 39,5 | 73,5 | 127,3 | 106,9 |
| Финансовые услуги | 74,2 | 89,2 | 423,4 | 75,5 |
| Роялти и лицензионные услуги | 28,1 | 95,6 | 395,5 | 122,4 |
| Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги | 1706,6 | 103,8 | 416,7 | 99,1 |
| Телекоммуникационные услуги | 188,4 | 74,2 | 134,9 | 89,8 |
| Компьютерные услуги | 1270,7 | 111,0 | 194,7 | 103,6 |
| Информационные услуги | 247,4 | 100,9 | 87,2 | 106,0 |
| Деловые услуги, всего | 877,8 | 111,0 | 802,9 | 98,7 |
| Услуги исследования и разработки | 125,1 | 95,6 | 25,9 | 106,2 |
| Профессиональные и консалтинговые услуги | 367,5 | 102,3 | 372,4 | 103,9 |
| Научные и технические услуги | 198,8 | 127,4 | 73,6 | 105,3 |
| Обработка и устранения загрязнения окружающей среды | - | - | 104,6 | 62,5 |
| Услуги сельского хозяйства и услуги добычи | 13,7 | 202,9 | 37,2 | 543,5 |
| Услуги операционного лизинга | 31,6 | 97,5 | 114,2 | 118,7 |
| Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги | 80,1 | 159,0 | 32,7 | 56,6 |
| Другие деловые услуги | 61,0 | 111,3 | 42,2 | 129,5 |
| Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего | 13,7 | 126,5 | 19,2 | 285,7 |
| Другие государственные услуги | 3,8 | 106,5 | 1036,3 | 77,8 |
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 3 872 млн долларов.
ВВП Украины в 4-м квартале 2017 года вырос на 1,8%.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.