В 2020 отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $5,9 млрд
В 2020 импорт товаров превысил экспорт на 4 878,4 млн долларов, в то время, как в 4-м квартале прошлого года ВВП уменьшился на 0,7%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение 2020 года отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 5 867,2 млн долларов по сравнению с 2019 годом (в 2019 году отрицательное сальдо составило 10 745,6 млн долларов).
Экспорт товаров в 2020 году составил 49 212,9 млн долларов, при этом он уменьшился на 1,7% по сравнению с 2019 годом.
Импорт товаров в 2020 году составил 54 091,3 млн долларов, сократившись на 11,0%.
Торговые операции с основными партнерами в 2020 году, млн долларов:
| Экспорт | Импорт | ||||
| 2020 | % от общего | 2020 | % от общего | ||
| Всего | 49212,9 | 100,0 | Всего | 54091,3 | 100,0 |
| Китай | 7112,7 | 14,5 | Китай | 8305,7 | 15,4 |
| Польша | 3273,1 | 6,7 | Германия | 5338,0 | 9,9 |
| Россия | 2706,0 | 5,5 | Россия | 4542,4 | 8,4 |
| Турция | 2436,3 | 5,0 | Польша | 4088,8 | 7,6 |
| Германия | 2071,8 | 4,2 | США | 2955,4 | 5,5 |
| Индия | 1972,1 | 4,0 | Беларусь | 2874,4 | 5,3 |
| Италия | 1928,9 | 3,9 | Турция | 2415,0 | 4,5 |
| Нидерланды | 1808,4 | 3,7 | Италия | 2127,5 | 3,9 |
Экспорт-импорт товаров в 2020 году, млн долларов:
| Экспорт | Импорт | |||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| Всего | 49212,9 | 50064,0 | 54091,3 | 60776,7 |
| Живые животные и продукция животноводства | 1188,4 | 1276,5 | 1257,8 | 1071,4 |
| Продукты растительного происхождения | 11890,1 | 12910,0 | 1988,3 | 1794,5 |
| - зерновые культуры | 9417,3 | 9629,1 | 178,9 | 180,9 |
| Жиры и масла животного и растительного происхождения | 5759,6 | 4732,6 | 280,4 | 253,3 |
| Продукция пищевой промышленности | 3361,1 | 3219,4 | 2969 | 2615,9 |
| Минеральные продукты | 5331,9 | 4864,9 | 8402,7 | 12987,2 |
| Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 555,4 | 862,4 | 7753,2 | 12171,4 |
| Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 2020,2 | 1931,4 | 7331,5 | 7481,1 |
| - фармацевтическая продукция | 268,2 | 250,7 | 2522,8 | 2143,4 |
| - удобрения | 377,4 | 224,9 | 841,5 | 1197,0 |
| Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 682,7 | 721,7 | 3409 | 3565,9 |
| Кожаное и меховое сырье и изделия из них | 134,7 | 149,2 | 242,9 | 283,1 |
| Древесина и изделия из нее | 1411,6 | 1400,4 | 315,6 | 307,3 |
| Бумажная масса из древесины или других волокнистых целлюлозных материалов | 403 | 437,6 | 1098,9 | 1002,6 |
| Текстиль и текстильные изделия | 778,3 | 846,9 | 2288,8 | 2376,7 |
| Обувь, головные уборы, зонтики | 165,5 | 188,5 | 435,9 | 473,3 |
| Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла | 443,2 | 414,6 | 741,3 | 786,1 |
| Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 114,4 | 89,9 | 162,6 | 94,4 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 9030,3 | 10250,1 | 3127,7 | 3649,6 |
| - черные металлы | 7690,7 | 8739,4 | 1039,5 | 1252,4 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; теле- аппаратура | 4487,1 | 4464,8 | 11544,2 | 13315,1 |
| - реакторы ядерные, котлы, машины | 1914,2 | 1692,5 | 6074,2 | 6660,3 |
| - электрические машины и оборудование | 2572,9 | 2772,5 | 5470 | 6654,5 |
| Транспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства | 756,6 | 882,8 | 5743,4 | 6162,4 |
| - средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 116 | 136,5 | 5504 | 5793,7 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 162,6 | 181,3 | 1272,5 | 1079,3 |
| Различные товары и изделия | 1000,8 | 872,5 | 1262,1 | 1004,1 |
| Произведение искусства | 0,6 | 0,6 | 4 | 2,0 |
| Товары, приобретенные в портах | 1,8 | 6,2 | 90,8 | 381,5 |
Как сообщали Українські Новини, в 2019 году импорт товаров превысил экспорт на 10 723,4 млн долларов.
В течение 2019 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 870,8 млн долларов по сравнению с 2018 годом (в 2018 году отрицательное сальдо составило 9 852,6 млн долларов).
Ранее сообщалось, что по состоянию на июль 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось почти на миллион долларов из-за превышения импортов товаров над экспортом из Украины.
Также в январе-августе 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли улучшилось на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн