В 2020 году почти на 30% упал экспорт говядины, зато на 85% вырос импорт
В то время, как фермеры прогнозируют подорожание свинины, в 2020 году по сравнению с 2019 годом экспорт говядины уменьшился на 29,3%, или на 35,002 млн долларов, до 84,299 млн долларов, импорт – увеличился на 85,1%, или на 4,166 млн долларов до 9,060 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года экспорт говядины уменьшился на 38,7%, или на 4,794 млн долларов до 7,604 млн долларов, импорт – увеличился на 87%, или на 0,443 млн долларов до 0,952 млн долларов.
Наибольшие поставки говядины в декабре были в Китай (2,023 млн долларов).
Импорт/экспорт говядины в декабре, млн долларов:
| Импорт | Экспорт | |||||||
| декабрь 2020 | декабрь 2019 | 2020 | 2019 | декабрь 2020 | декабрь 2019 | 2020 | 2019 | |
| Всего | 0,952 | 0,509 | 9,060 | 4,894 | 7,604 | 12,398 | 84,299 | 119,301 |
| Австралия | 0,286 | - | 1,253 | - | - | - | - | - |
| Другие | 0,218 | 0,001 | 1,623 | 0,359 | 3,215 | 3,995 | 27,313 | 20,886 |
| США | 0,181 | 0,105 | 1,535 | 0,920 | - | - | - | - |
| Дания | 0,129 | - | 0,992 | - | - | - | - | - |
| Польша | 0,094 | - | 0,703 | - | - | - | - | - |
| Бельгия | 0,044 | 0,044 | 0,673 | 0,292 | - | - | - | - |
| Литва | 0,000 | 0,276 | 2,281 | 2,688 | - | - | - | - |
| Венгрия | - | 0,067 | - | 0,189 | - | - | - | - |
| Нидерланды | - | 0,016 | - | 0,282 | - | - | - | - |
| Беларусь | - | 0,000 | - | 0,164 | 0,406 | 4,326 | 5,427 | 49,437 |
| Китай | - | - | - | - | 2,023 | - | 21,911 | - |
| Турция | - | - | - | - | 0,008 | 0,013 | 0,124 | 8,738 |
| Азербайджан | - | - | - | - | 1,285 | 1,793 | 17,773 | 14,980 |
| Казахстан | - | - | - | - | 0,667 | 2,271 | 11,751 | 25,260 |
Как сообщали Українські Новини, эксперты прогнозируют, что в Украине снова подорожают яйца и мясо птицы.
Также в августе этого года в Украине уже дорожали яйца и гречка.