В июне средняя зарплата увеличилась на 9,8% до 11,6 тыс. гривен, – Госстат
В то время, как Федерация работодателей Украины заявила, что повышение минимальной заработной платы на 38% не является обоснованным, в июне средние ежемесячные выплаты увеличились по сравнению с маем на 9,8%, или на 1 037 гривен до 11 579 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 16 393 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 9 504 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в июне, гривен:
| июнь | июнь в % к маю | |
| Средняя | 11579 | 109,8 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 9508 | 106,1 |
| Промышленность | 12430 | 105,4 |
| - Добывающая промышленность | 16333 | 101,3 |
| - из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 11215 | 106,3 |
| - Обрабатывающая промышленность | 10500 | 100,4 |
| - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 6946 | 126,3 |
| - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 9552 | 111,1 |
| - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 16637 | 96,3 |
| - производство кокса, продуктов нефтепереработки | 12328 | 103,0 |
| - химическое производство | 19350 | 96,3 |
| - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 10562 | 109,0 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 13669 | 101,4 |
| - металлургия и обработка металла | 10987 | 115,1 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 12090 | 100,0 |
| - производство электрического и электронного оборудования | 10208 | 112,6 |
| - производство машин и оборудования | 11335 | 117,6 |
| - производство транспортного оборудования | 10758 | 117,8 |
| - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 10844 | 108,0 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 16199 | 106,0 |
| - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 9721 | 104,8 |
| Строительство | 9647 | 110,4 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 10795 | 106,6 |
| Транспорт и связь | 11388 | 109,3 |
| Временное размещение и организация питания | 5207 | 135,2 |
| Информация и телекоммуникации | 18926 | 103,2 |
| Финансовая деятельность | 19324 | 102,6 |
| Операции с недвижимостью | 8786 | 106,6 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 15776 | 101,1 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 9431 | 103,5 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 16386 | 110,3 |
| Образование | 10787 | 123,9 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 8841 | 115,7 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 9506 | 116,3 |
| Предоставление других услуг | 11463 | 109,3 |
Как сообщали Українські Новини, в мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, или на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц.
Также Кабинет Министров планирует увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года.