Доллар начал падать после рекордного роста. Как менялся курс за неделю

Доллар

Курс доллара с начала марта повысился на 3 гривны из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Однако в первых числах апреля курс начал постепенно падать. Українські Новини показывают динамику курса гривны к доллару за неделю. 

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3-5 апреля 6 апреля
28,1830 28,0615 27,6289 27,7538 27,5962 27,3730

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 6 апреля:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 16,4142
944 AZN 1 азербайджанский манат 16,1626
975 BGN 1 болгарский лев 15,1165
933 BYN 1 белорусский рубль 10,6052
410 KRW 100 вона 2,2239
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5303
208 DKK 1 датская крона 3,9576
840 USD 1 доллар США 27,3730
978 EUR 1 Евро 29,5601
818 EGP 1 египетский фунт 1,7380
392 JPY 10 иена 2,5243
985 PLN 1 злотый 6,4666
356 INR 10 индийская рупия 3,6020
124 CAD 1 канадский доллар 19,3183
191 HRK 1 куна 3,8754
484 MXN 1 мексиканский песо 1,1083
498 MDL 1 молдавский лей 1,4854
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,5244
554 NZD 1 новозеландский доллар 16,0392
578 NOK 1 норвежская крона 2,6240
710 ZAR 1 ренд 1,4554
643 RUB 10 российский рубль 3,5697
946 RON 1 румынский лей 6,1189
360 IDR 1000 рупия 1,6646
682 SAR 1 саудовский риял 7,2731
702 SGD 1 сингапурский доллар 19,0607
960 XDR 1 СПЗ 37,1977
398 KZT 100 тенге 6,1687
949 TRY 1 турецкая лира 4,0833
348 HUF 100 форинт 8,0868
826 GBP 1 фунт стерлингов 33,6264
203 CZK 1 чешская крона 1,0724
752 SEK 1 шведская крона 2,6951
756 CHF 1 швейцарский франк 28,016
156 CNY 1 юань женьминьби 3,8601

II группа классификатора НБУ (валюта с ограниченной конвертируемостью):

Код Количество единиц Название валюты Официальный курс на 01.04.2020
012 DZD 10 алжирский динар 2,2133
764 THB 10 бат 8,425
986 BRL 1 бразильский реал 5,3225
051 AMD 100 армянский драм 5,4768
936 GHS 1 ганских седи 4,7884
784 AED 1 дирхам ОАЭ 7,522
704 VND 1000 донг 1,169
368 IQD 100 иракский динар 2,3218
364 IRR 10 000 иранский риал 6,5783
981 GEL 1 лари 8,4124
422 LBP 100 ливанский фунт 1,8328
434 LYD 1 ливийский динар 19,552
458 MYR 1 малайзийский ринггит 6,4104
504 MAD 1 марокканский дирхам 2,7231
901 TWD 10 новый тайванский доллар 9,1329
941 RSD 10 сербский динар 2,5744
417 KGS 10 сом 3,3612
972 TJS 1 сомони 2,7087
050 BDT 10 така 3,2524
788 TND 1 тунисский динар 9,5874
934 TMT 1 туркменский новый манат 7,894
860 UZS 1 000 узбекский сум 2,8918
608 PHP 10 филиппинское песо 5,4486


Напомним, по словам специалистов, отсутствие сотрудничества Украины с МВФ приведет к существенному росту дефицита бюджета нашей страны и окажет негативное влияние на курс гривни. 

РЕКЛАМА
Подпишитесь на Telegram-канал "Українські Новини"
Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине
ГЛАВНОЕ