В начале года долги по зарплате уменьшились: где наибольшая задолженность по выплатам
На 1 января 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 5,8% по сравнению с 1 декабря до 3 034,412 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 565,470 млн гривен, Луганской – 475,552 млн гривен и Харьковской – 366,802 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2020 года:
| На 1 января 2020 года, млн гривен | в % к 01.12.2019 | |
| Всего | 3 034,412 | 94,2 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 29,500 | 107,7 |
| Промышленность | 2 412,360 | 96,2 |
| - Добывающая промышленность | 735,930 | 112,3 |
| - Обрабатывающая промышленность | 1 598,488 | 96,2 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 38,760 | 46,7 |
| - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 39,182 | 36,8 |
| Строительство | 43,276 | 68,0 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 40,820 | 101,0 |
| Транспорт и связь | 210,177 | 98,0 |
| Временное размещение и организация питания | 0,364 | 70,1 |
| Информация и телекоммуникации | 6,448 | 101,8 |
| Финансовая деятельность | 10,994 | 100,4 |
| Операции с недвижимостью | 51,830 | 99,5 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 182,712 | 93,2 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 11,331 | 96,9 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 3,614 | 83,1 |
| Образование | 13,323 | 25,7 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 17,583 | 52,0 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | – | – |
| Предоставление других услуг | 0,082 | 79,6 |
Как сообщали Українські Новини, на 1 декабря 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 6,3% по сравнению с 1 ноября до 3 220,898 млн гривен.
Также в декабре 2019 года средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 14,8%, или на 1 585 гривен до 12 264 гривен в месяц.