Производство мяса увеличилось почти на 10%: в лидерах Волынь и Винницкая область

Мясо. Фото: pixabay

В августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года производство мяса увеличилось на 9,7%, или на 23 тыс. тонн, и составило 258,9 тыс. тонн в то время, как многие украинцы заменяют мясо картофелем.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В августе производство мяса в живом весе увеличилось по сравнению с июлем на 2%, или на 5 тыс. тонн.

В январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года производство мяса увеличилось на 6,5%, или на 131 тыс. тонн, и составило 2 145,6 тыс. тонн.

РЕКЛАМА

Производство мяса в живом весе в августе, по данным Госстата, тыс. тонн:

  август 2019 в % к июлю 2019 в % к августу 2018
Всего 258,9 102,0 109,7

Производство мяса по регионам Украины в январе-августе, по данным Госстата, тыс. тонн:

  Все категории хозяйств Специализированные Хозяйства населения
  2019 2018 2019 в % к 2018 2019 2018 2019 в % к 2018 2019 2018 2019 в % к 2018
Всего 2 145,6 2 014,6 106,5 1 498,1 1 347,5 111,2 647,5 667,1 97,1
Винницкая 407,7 313,6 130,0 379,4 278,8 136,1 28,3 34,8 81,3
Волынская 98,2 98,4 99,8 70,0 68,1 102,8 28,2 30,3 93,1
Днепропетровская 206,3 198,9 103,7 190,3 182,2 104,4 16,0 16,7 95,8
Донецкая 72,9 74,7 97,6 56,7 57,2 99,1 16,2 17,5 92,6
Житомирская 47,3 44,4 106,5 12,8 10,0 128,0 34,5 34,4 100,3
Закарпатская 41,7 42,0 99,3 1,2 1,5 80,0 40,5 40,5 100,0
Запорожская 37,9 40,3 94,0 16,7 18,5 90,3 21,2 21,8 97,2
Ивано-Франковская 74,4 73,9 100,7 40,0 38,8 103,1 34,4 35,1 98,0
Киевская 183,1 196,8 93,0 132,3 147,1 89,9 50,8 49,7 102,2
Кировоградская 47,6 46,8 101,7 14,1 13,5 104,4 33,5 33,3 100,6
Луганская 8,2 5,7 143,9 2,5 1,7 147,1 5,7 4,0 142,5
Львовская 116,4 108,2 107,6 69,3 60,2 115,1 47,1 48,0 98,1
Николаевская 19,7 21,0 93,8 4,4 3,6 122,2 15,3 17,4 87,9
Одесская 35,4 38,7 91,5 6,0 7,4 81,1 29,4 31,3 93,9
Полтавская 61,3 56,1 109,3 43,1 37,4 115,2 18,2 18,7 97,3
Ривненская 50,7 49,9 101,6 21,2 18,6 114,0 29,5 31,3 94,2
Сумская 38,8 37,3 104,0 16,8 15,2 110,5 22,0 22,1 99,5
Тернопольская 48,6 46,3 105,0 26,0 23,1 112,6 22,6 23,2 97,4
Харьковская 76,5 68,1 112,3 36,7 27,6 133,0 39,8 40,5 98,3
Херсонская 46,5 48,8 95,3 8,8 8,9 98,9 37,7 39,9 94,5
Хмельницкая 55,9 55,4 100,9 28,6 28,0 102,1 27,3 27,4 99,6
Черкасская 306,4 289,3 105,9 287,0 270,3 106,2 19,4 19,0 102,1
Черновицкая 34,1 32,7 104,3 14,5 12,8 113,3 19,6 19,9 98,5
Черниговская 30,0 27,3 109,9 19,7 17,0 115,9 10,3 10,3 100,0

Раньше Українські Новини писали об индексе мясной корзины. Также в апреле сало подешевело почти на гривну.

Рассылка новостей. Чтобы быть в курсе. Мы ценим ваше время
Выходит в конце дня, чтение занимает 3-5 минут
ГЛАВНОЕ