26 июля 2019, пятница, 13:04
В Николаевской области по всем округам проходит в Раду "Слуга Народа"
В Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы и окружные и Центральная избирательная комиссии подбивают итоги волеизъявления граждан.
По всем 6 округам побеждает партия "Слуга Народа", обогнав всех своих оппонентов. Так известно, что от партии в Раду проходят - Пасичный Александр, Гайду Александр, Копытин Игорь, Негулевский Игорь,Чорноморов Артем, Дырдин Максим.
| № округу | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
| Миколаївська область | ||||||
| 127 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 49,26 | ПАСІЧНИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ | 38,23 | ||
| 128 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 48,23 | ГАЙДУ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 41,34 | ||
| 129 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 50,09 | КОПИТІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 38,29 | ||
| 130 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 54,99 | НЕГУЛЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ | 38,77 | ||
| 131 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 57,15 | ЧОРНОМОРОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ | 43,36 | ||
| 132 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 53,80 | ДИРДІН МАКСИМ ЄВГЕНОВИЧ | 42,55 | ||
Как сообщали Українські Новини, предпринимаель выиграл выборы у заммэра Запорожья.
А также предприниматель мясной фирмы Чернявский обошел депутата Фурсина в Одесской области.
РЕКЛАМА
Источник: Українські новини
Рассылка новостей. Чтобы быть в курсе. Мы ценим ваше время
Выходит в конце дня, чтение занимает 3-5 минут