Середня зарплата в Україні збільшилася більш ніж на 3 тисячі гривень. Скільки в середньому отримують українці
У грудні 2021 року середня заробітна плата збільшилася порівняно з листопадом на 22,2%, або на 3171 гривню, до 17 453 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, повідомляють Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано у Києві, де середня зарплата становила 26 759 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксовано у Кіровоградській області, де середня зарплата становила 13 331 гривні/місяць.
Як повідомляли Українські Новини, у листопаді середня заробітна плата збільшилася у порівнянні з жовтнем на 1,7%, або на 237 гривень, до 14 282 гривень на місяць.
Середня заробітна плата населення України у грудні, гривень:
| грудень | грудень у % до листопада | |
| Середня | 17 453 | 122,2 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 16 042 | 118,2 |
| Промисловість | 18 115 | 120,3 |
| - Добувна промисловість | 22 916 | 120,2 |
| - Обробна промисловість | 15 435 | 110,7 |
| - харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 14 474 | 109,0 |
| - текстильна промисловість та пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 10 225 | 109,3 |
| - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 13 814 | 112,3 |
| - Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 18 692 | 107,8 |
| - хімічне виробництво | 15 370 | 113,3 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів | 28 874 | 112,4 |
| - виробництво гумових та пластмасових виробів та інших неметалевих мінеральних виробів | 14 377 | 110,6 |
| - металургія та обробка металу | 17 630 | 110,2 |
| - машинобудування | 15 790 | 111,3 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 18 642 | 117,4 |
| - виробництво електричного та електронного обладнання | 15 240 | 114,3 |
| - виробництво машин та обладнання | 14 692 | 110,5 |
| - Виробництво транспортного обладнання | 16 312 | 109,5 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання | 15 111 | 112,3 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 28 066 | 150,5 |
| - водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 12 685 | 114,4 |
| Будівництво | 12 957 | 110,3 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 15 940 | 114,1 |
| Транспорт та зв'язок | 16 703 | 116,5 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 9 710 | 110,0 |
| Інформація та телекомунікації | 29 963 | 110,4 |
| Фінансова діяльність | 31 274 | 133,5 |
| Операції з нерухомістю | 13 445 | 119,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 24 822 | 129,9 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 13 406 | 117,1 |
| Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування | 26 924 | 135,2 |
| Освіта | 14 931 | 127,5 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 14 833 | 127,0 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | 15 480 | 120,5 |
| Надання інших послуг | 15 853 | 119,4 |
Як повідомляли Українські Новини, у жовтні середня заробітна плата зменшилася у порівнянні з вереснем на 1,4%, або на 194 гривні до 14 045 гривень на місяць.
Тим часом на 1 грудня 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 1,6% порівняно з 1 листопада до 3 942,786 млн гривень.