У 2019 доходи українців збільшилися на 14%
В той час, як в 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі, в 2019 році доходи населення збільшилися на 13,9% порівняно з 2018 роком до 3 699,346 млрд гривень, витрати – на 19,1% до 3 815,511 млрд гривень.
Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.
Загальне збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення оплати праці - на 14,6%, соціальної допомоги та інших поточних і капітальних трансфертів – на 11,1%, а також прибутку і змішаного доходу - на 18,6%.
Доходи та витрати населення України у 2019 році, дані Державної служби статистики:
| млн гривень | % до 2018 | |
| Доходи, всього: | 3699346 | 113,9 |
| 1. Оплата праці | 1753337 | 114,6 |
| 2. Прибуток і змішаний дохід | 678275 | 118,6 |
| 3. Доходи від майна, отримані | 94481 | 103,6 |
| 4. Соціальна допомога, інші поточні та капітальні трансферти, з них: | 1173253 | 111,1 |
| - соціальна допомога | 559308 | 120,1 |
| - інші поточні трансферти | 161964 | 112,3 |
| - соціальні трансферти в натурі | 451981 | 101,3 |
| Витрати і заощадження, всього: | 3699346 | 113,9 |
| 1. Придбання товарів і оплата послуг | 3406202 | 118,1 |
| 2. Доходи від майна, оплачені | 39273 | 131,0 |
| 3. Поточні податки на прибуток, майно та інші оплачені поточні трансферти, в тому числі: | 370036 | 122,4 |
| - поточні податки на прибуток, майно та ін | 295767 | 119,0 |
| - внески на соціальне страхування | 3842 | 131,8 |
| - інші поточні трансферти | 70427 | 138,6 |
| Заощадження (приріст) | -116165 | х |
| 4. Накопичення нефінансових активів | -21148 | х |
| 5. Приріст фінансових активів, з них: | -95017 | х |
| - приріст грошових вкладень і заощаджень в ціннихпаперах | 67452 | - |
| - заощадження в іноземній валюті | 53166 | - |
| - позики, отримані за винятком погашених | 24335 | - |
Як повідомляли Українські Новини, у 4-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 11,1% порівняно з 4-м кварталом 2018 року до 1013,371 млрд гривень, витрати – на 15,4% до 1 059,980 млрд гривень.
Тим часом тільки 10% українців мають грошові заощадження.