Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами в 2019 склало $8,7 млрд
В 2019 році експорт послуг перевищив імпорт на 8 709,6 млн доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
За даними Держстату, експорт послуг у 2019 році склав 15 237,5 млн доларів, збільшившись на 30,9%, або на 3 596,9 млн доларів порівняно з 2018 роком.
Імпорт послуг склав 6 527,9 млн доларів, збільшившись на 3,5%, або на 220,8 млн доларів порівняно з 2018 роком.
Як повідомляли Українські Новини, у січні-вересні 2019 року експорт послуг перевищив імпорт на 4 227,6 млн доларів.
В 2018 році експорт послуг перевищив імпорт на 6 048,6 млн доларів.
Експорт-імпорт послуг в 2019, млн доларів США:
| Експорт | Імпорт | |||
| 2019 | в % до 2018 | 2019 | в % до 2018 | |
| Послуги, усього | 15237,5 | 130,9 | 6527,9 | 103,5 |
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 1628,8 | 95,9 | 3,0 | 107,5 |
| Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці | 6,6 | 91,3 | 0,1 | 211,7 |
| Послуги для переробки товарів за кордоном | 1622,2 | 95,9 | 2,9 | 104,8 |
| Послуги з ремонту й техобслуговування, не віднесені до інших категорій | 235,4 | 97,0 | 81,7 | 97,1 |
| Транспортні послуги, у тому числі | 9036,4 | 154,4 | 1509,5 | 103,0 |
| Морський транспорт, усього | 580,7 | 111,0 | 260,1 | 116,6 |
| Річковий транспорт, усього | …* | …* | 0,3 | 55,1 |
| Повітряний транспорт, усього | 1409,6 | 115,4 | 747,9 | 107,5 |
| Залізничний транспорт, усього | 484,1 | 89,8 | 249,2 | 88,1 |
| Автомобільний транспорт, усього | 312,7 | 102,7 | 148,4 | 103,8 |
| Трубопровідний транспорт | 5904,2 | 199,5 | 59,7 | 75,5 |
| Передача електроенергії | …* | …* | - | - |
| Інший транспорт | 258,2 | 110,6 | 25,3 | 108,3 |
| Послуги поштової й кур'єрської служби | 51,8 | 144,9 | 18,5 | 108,1 |
| Подорожі | 323,7 | 108,3 | 1284,7 | 129,7 |
| Будівельні послуги | 98,0 | 65,2 | 35,6 | 61,1 |
| Будівництво за кордоном | 69,7 | 55,9 | 14,6 | 59,6 |
| Будівництво у внутрішню економіку | 28,4 | 110,9 | 21,0 | 62,3 |
| Страхові послуги | 75,4 | 167,5 | 87,1 | 111,1 |
| Фінансові послуги | 130,8 | 121,6 | 462,7 | 97,0 |
| Роялті й ліцензійні послуги | 53,0 | 123,9 | 544,9 | 110,5 |
| Послуги франшизи й використання торговельної марки | 5,5 | 44,2 | 216,7 | 103,1 |
| Ліцензійні послуги | 33,4 | 146,1 | 227,6 | 108,0 |
| Патентні послуги | 9,4 | 363,8 | 0,5 | 39,4 |
| Інші роялті | 4,7 | 96,8 | 100,2 | 140,9 |
| Телекомунікаційні, комп'ютерні й інформаційні послуги | 2433,1 | 115,0 | 495,8 | 105,0 |
| Телекомунікаційні послуги | 110,6 | 70,1 | 94,4 | 83,9 |
| Комп'ютерні послуги | 1927,0 | 118,0 | 275,3 | 109,4 |
| Інформаційні послуги | 395,5 | 122,0 | 126,0 | 116,5 |
| Ділові послуги, усього | 1198,8 | 113,0 | 1289,6 | 93,0 |
| Послуги з дослідження й розробки | 132,2 | 114,8 | 17,2 | 112,4 |
| Професійні та консалтингові послуги | 554,3 | 113,1 | 512,0 | 101,6 |
| Наукові й технічні послуги | 275,5 | 127,3 | 125,3 | 120,1 |
| Обробка й усунення забруднення навколишнього середовища | 0,1 | 358,1 | 87,0 | 48,1 |
| Послуги з сільського господарства й видобутку | 31,7 | 124,6 | 112,3 | 97,1 |
| Послуги операційного лізингу | 37,5 | 102,1 | 343,4 | 86,6 |
| Послуги, пов'язані з торгівлею, і посередницькі послуги | 73,3 | 78,9 | 24,6 | 91,7 |
| Інші ділові послуги | 94,2 | 112,2 | 67,8 | 153,0 |
| Послуги приватним особам і послуги у сфері культури й відпочинку, усього | 16,2 | 84,6 | 8,3 | 69,4 |
| Аудіовізуальні послуги | 12,4 | 79,1 | 5,2 | 71,9 |
| Культурні й рекреаційні послуги | 1,2 | 124,7 | 1,7 | 63,7 |
| Інші особисті послуги | 2,6 | 103,6 | 1,4 | 67,9 |
| Державні послуги | 7,7 | 147,7 | 725,0 | 92,0 |
* Дані вилучено з метою забезпечення виконання закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців 2019 експорт послуг збільшився і перевищив імпорт на $4,2 млрд.
Крім того, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршився.