45,94% виборців у 7 з 199 округів проголосували у другому турі виборів Президента
45,22% виборців в 93 округах зі 199 округів у всіх областях проголосували в другому турі виборів Президента станом на 15:00.
Про це свідчать дані на табло інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.
Порівняно з 11:00 явка на Заході підвищилася, проте в Центрі і на Південному Сході вона вище.
Поки що найвища явка в Запорізькій області (51,28,%), а найнижча - в Закарпатській області (28,21%).
| Регіон (діапазон округів) | Активність виборців, % |
| По Україні | 45,22 |
| Вінницькаобласть (11-18) | 45,24 |
| Волинська область (19-23) | 44,72 |
| Дніпропетровськаобласть (24-40) | 49,84 |
| Донецька область (41-61) | 44,90 |
| Житомирська область (62-67) | 46,03 |
| Закарпатська область (68-73) | 28,21 |
| Запорізька область (74-82) | 51,28 |
| Івано-Франківська область (83-89) | 33,53 |
| Київськаобласть (90-98) | 47,55 |
| Кіровоградськаобласть (99-103) | 46,60 |
| Луганська область (104-114) | 46,77 |
| Львівська область (115-126) | 38,26 |
| Миколаївськаобласть (127-132) | 49,91 |
| Одеська область (133-143) | 40,92 |
| Полтавська область (144-151) | 50,44 |
| Рівненськаобласть (152-156) | 42,79 |
| Сумська область (157-162) | 48,01 |
| Тернопільська область (163-167) | 40,72 |
| Харківськаобласть (168-181) | 48,42 |
| Херсонська область (182-186) | 47,05 |
| Хмельницька область (187-193) | 44,73 |
| Черкаська область (194-200) | 47,07 |
| Чернівецькаобласть (201-204) | 34,79 |
| Чернигівська область (205-210) | 47,24 |
| Київ (211-223) | 46,26 |
У першому турі виборів Президента 31 березня явка на 15:00 становила 45,11%.
Як повідомляли Українські Новини, голосування на виборах Президента проходить з 08:00 до 20:00.
Проголосувати зможуть 30,3 млн громадян, у тому числі майже 0,5 млн українців за кордоном.
До виборчого бюлетеню входять два кандидати: Володимир Зеленський (керівник студії "Квартал 95") і Петро Порошенко (чинний Президент).
Переможе той з них, хто отримає більше голосів, ніж конкурент.
ЦВК зобов'язана встановити результати виборів не пізніше 1 травня.
Інавгурація обраного Президента має відбутися не пізніше 31 травня.
Тут можна поспостерігати за другим туром виборів Президента.