В Україні середня зарплата знову зросла: хто заробляє найбільше
У жовтні середня заробітна плата збільшилася порівняно з вереснем на 1,9%, або на 176 гривень до 9 218 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві, де середня зарплата становила 13 850 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 7 128 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України в жовтні, гривень:
| жовтень | довтень у % до вересня | |
| Середня | 9 218 | 101,9 |
| Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства | 8 326 | 101,6 |
| Промисловість | 10 236 | 104,3 |
| - Добувна промисловість | 13 226 | 102,8 |
| - з неї добування кам'яного, бурого вугілля і торфу | 9 798 | 103,4 |
| - Обробна промисловість | 8 987 | 105,4 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 7 130 | 102,5 |
| - текстильна промисловість і пошив одягу, виробництво шкіри кожи і шкіряного взуття | 8 920 | 105,4 |
| - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 12 408 | 108,9 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 9 016 | 100,6 |
| - хімічне виробництво | 16 294 | 99,4 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 9 362 | 104,8 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів та інших неметалевих мінеральних виробів | 11 850 | 105,4 |
| - металургія і обробка металу | 9 867 | 100,6 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 11 058 | 103,2 |
| - виробництво електричного та електронного обладнання | 9 542 | 104,1 |
| - виробництво машин та обладнання | 8 674 | 93,3 |
| - виробництво транспортного обладнання | 10 729 | 104,2 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання | 9 766 | 104,5 |
| - Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 11 350 | 108,7 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 7 021 | 105,3 |
| Будівництво | 8 434 | 101,6 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 9 650 | 102,0 |
| Транспорт і зв'язок | 10 596 | 103,4 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 6 064 | 101,2 |
| Інформація та телекомунікації | 14 948 | 104,5 |
| Фінансова діяльність | 16 632 | 104,2 |
| Операції з нерухомістю | 7 391 | 101,4 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 12 575 | 99,9 |
| Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування | 7 595 | 101,4 |
| Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування | 13 100 | 100,8 |
| Освіта | 7 028 | 97,9 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 5 861 | 102,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | 7 427 | 96,1 |
| Надання інших послуг | 8 535 | 105,6 |
Крім того, станом на 1 листопада 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 0,2% порівняно з даними на 1 жовтня 2018 року до 2 883,639 млн гривень.
Найбільшу заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада було зафіксовано в Луганській області - 541,472 млн гривень, Донецькій - 516,509 млн гривень і Харківській - 278,405 млн гривень.
Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя і частини зони проведення ООС.
Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 листопада 2018 року:
| На 1 листопада 2018 року, млн гривень | у % до 01.10.2018 | |
| Всього | 2 883,639 | 99,8 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 24,131 | 112,0 |
| Промисловість | 2 242,012 | 98,8 |
| - Добувна промисловість | 562,019 | 91,9 |
| - Обробна промисловість | 1 385,213 | 101,9 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 210,175 | 98,3 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 84,606 | 99,1 |
| Будівництво | 78,820 | 101,9 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 26,480 | 101,4 |
| Транспорт і зв'язок | 196,976 | 104,2 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 3,240 | 159,2 |
| Інформація та телекомунікації | 9,592 | 105,4 |
| Фінансова діяльність | 19,704 | 103,2 |
| Операції з нерухомістю | 61,457 | 101,6 |
| Професійна, наукова і технічна діяльність | 136,010 | 98,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування | 11,001 | 113,9 |
| Державне управління та оборона; обовэязкове соціальне страхування | 13,121 | 131,9 |
| Освіта | 8,822 | 79,9 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 51,570 | 118,6 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | 0,604 | 34,9 |
| Надання інших послуг | 0,100 | 35,3 |
Як повідомляли Українські Новини, в наступному році середня зарплата в Україні зросте на 16%.
Також з грудня українцям збільшать пенсії: хто і скільки отримає після підвищення.