За 9 місяців 2018 імпорт товарів перевищив експорт майже на $6,5 млрд
У січні-вересні 2018 року імпорт товарів перевищив експорт на 6 468,7 млн доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Протягом січня-вересня від’ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 2 459,6 млн доларів порівняно з січнем-вереснем 2017 року (січень-вересень 2017 року від’ємне сальдо становило 4 009,1 млн доларів).
Експорт товарів в січні-вересні 2018 року становив 34 551,1 млн, при цьому він збільшився на 10,3% порівняно з січнем-вереснем 2017 року.
Імпорт товарів у січні-вересні 2018 року становив 41 019,8 млн, збільшившись на 16,1%.
Торговельні операції з основними партнерами в січні-вересні, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | ||||
| січень-вересень | % від загального | січень-вересень | % від загального | ||
| Всього | 34 551,1 | 100,0 | Всього | 41 019,8 | 100,0 |
| Росія | 2 717,6 | 7,9 | Росія | 5 815,9 | 14,2 |
| Польща | 2 426,3 | 7,0 | Китай | 5 229,4 | 12,7 |
| Італія | 2 006,9 | 5,8 | Німеччина | 4 557,2 | 11,1 |
| Туреччина | 1 867,2 | 5,4 | Білорусь | 2 827,3 | 6,9 |
| Індія | 1 632,6 | 4,7 | Польща | 2 659,2 | 6,5 |
| Німеччина | 1 513,6 | 4,4 | США | 2 160,0 | 5,3 |
| Китай | 1 443,9 | 4,2 | Італія | 1 438,0 | 3,5 |
| Єгипет | 1 285,9 | 3,7 | Швейцарія | 1 195,4 | 2,9 |
Експорт-імпорт товарів у січні-вересні, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | |||
| січень-вересень 2018 | січень-вересень 2017 | січень-вересень 2018 | січень-вересень 2017 | |
| Всього | 34 551,1 | 31 324,7 | 41 019,8 | 35 331,4 |
| Живі тварини і продукція тваринництва | 886,6 | 790,9 | 636,3 | 486,8 |
| Продукти рослинного походження | 6 632,4 | 6 639,0 | 1 097,6 | 960,3 |
| - зернові культури | 4 797,4 | 4 880,4 | 150,9 | 131,6 |
| Жири і олії тваринного і рослинного походження | 3 206,0 | 3 469,7 | 201,3 | 195,8 |
| Продукція харчової промисловості | 2 083,6 | 2 024,9 | 1 624,1 | 1 308,7 |
| Мінеральні продукти | 3 201,4 | 2 978,0 | 10 138,5 | 8 831,4 |
| Енергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки, всього | 638,5 | 586,3 | 9 541,8 | 8 268,5 |
| Продукція хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості | 1 337,5 | 1 169,1 | 5 230,5 | 4 737,8 |
| - фармацевтична продукція | 151,2 | 132,9 | 1 391,9 | 1 242,8 |
| - добрива | 66,3 | 87,5 | 784,3 | 868,5 |
| Полімерні матеріали, пластмаси і каучук | 545,5 | 391,6 | 2 629,2 | 2 375,1 |
| Шкіряна і хутряна сировина і вироби з них | 121 | 105,0 | 218,5 | 184,2 |
| Деревина і вироби з неї | 1 153,2 | 883,7 | 226,7 | 177,7 |
| Паперова маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 419,1 | 385,9 | 801,5 | 686,2 |
| Текстиль і текстильні вироби | 633,1 | 556,8 | 1 444,4 | 1 265,9 |
| Взуття, головні убори, парасольки | 160,4 | 134,7 | 277,7 | 208,6 |
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла | 310,5 | 271,9 | 571,7 | 474,4 |
| Перлини натуральні чи культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 31,5 | 88,2 | 52,2 | 37,9 |
| Неблагородні метали і вироби з них | 9 029,9 | 7 212,4 | 2 593,7 | 2 172,3 |
| - чорні метали | 7 736,2 | 6 174,1 | 1 014,3 | 820,0 |
| Машини, обладнання і механізми; електротехнічне обладнання; звукозаписна і відтворююча апаратура; телеапаратура | 3 433,0 | 3 000,9 | 8 408,2 | 7 006,8 |
| - реактори ядерні, котли, машини | 1 250,8 | 1 162,5 | 4 719,0 | 4 132,2 |
| - електричні машини та обладнання | 2 182,2 | 1 838,4 | 3 689,2 | 2 873,2 |
| Транспортні засоби, літальні апарати, плавучі засоби | 505,6 | 478,8 | 3 249,4 | 3 077,1 |
| - засоби надземного транспорту, крім залізничного | 101,9 | 103,3 | 3 054,1 | 2 956,5 |
| Прилади і апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, медичні та хірургічні; часи; музичні інструменти | 104,2 | 103,6 | 626,7 | 485,4 |
| Різні товари і вироби | 612,6 | 513,5 | 600,1 | 486,7 |
| Твори мистецтва | 0,7 | 0,2 | 1,6 | 0,4 |
| Товари, придбані в портах | 5,2 | 3,8 | 314 | 148,6 |
Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців 2018 позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило $4,6 млрд
Водночас в січні-серпні 2018 року імпорт товарів перевищив експорт на 5 004,1 млн доларів.
В 2017 році імпорт товарів перевищив експорт на 6 331,9 млн доларів. Протягом 2017 року негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 443,8 млн доларів порівняно з 2016 роком (2016 рік від'ємне сальдо становило 2 888,1 млн доларів).