В январе-сентябре 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 4 632,1 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в январе-сентябре 2018 года составил 8 769,3 млн долларов, увеличившись на 11,6%, или на 911,5 млн долларов, по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.
Импорт услуг составил 4 137,2 млн долларов, увеличившись на 5%, или на 197 млн долларов, по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в 1-м полугодии 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 2 826,4 млн долларов.
Экспорт-импорт услуг в январе-сентябре, млн долларов США:
| Экспорт | Импорт | |||
| январь-сентябрь 2018 | в % к январю-сентябрю 2017 | январь-сентябрь 2018 | в % к январю-сентябрю 2017 | |
| Услуги, всего | 8769,3 | 111,6 | 4137,2 | 105,0 |
| Услуги по переработке материальных ресурсов | 1621,8 | 157,0 | * | * |
| Услуги для переработки товаров во внутренней экономике | 6,4 | 95,8 | * | * |
| Услуги для переработки товаров за границей | 1615,4 | 157,4 | 2,0 | 107,1 |
| Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям | 165,8 | 92,2 | 53,8 | 107,0 |
| Транспортные услуги, в том числе | 4326,6 | 99,2 | 982,1 | 114,0 |
| Морской транспорт, всего | 376,8 | 83,6 | 142,7 | 83,9 |
| Речной транспорт, всего | * | * | * | * |
| Воздушный транспорт, всего | 902,6 | 111,7 | 447,5 | 150,3 |
| Железнодорожный транспорт, всего | 404,0 | 93,9 | 204,6 | 92,5 |
| Автомобильный транспорт, всего | 218,7 | 109,2 | 99,1 | 105,0 |
| Трубопроводный транспорт | 2206,2 | 97,9 | * | * |
| Передача электроэнергии | * | * | * | * |
| Другой транспорт | 163,5 | 89,8 | 14,7 | 118,6 |
| Услуги почтовой и курьерской службы | 27,5 | 168,9 | 13,2 | 237,8 |
| Путешествия | 212,8 | 118,7 | 772,4 | 127,3 |
| Строительные услуги | 109,7 | 134,3 | 37,0 | 141,9 |
| Строительство заграницей | 101,1 | 136,6 | 16,4 | 189,9 |
| Строительство во внутреннюю экономику | 8,6 | 112,1 | 20,5 | 118,0 |
| Страховые услуги | 32,9 | 123,2 | 62,6 | 57,5 |
| Финансовые услуги | 74,7 | 146,6 | 341,3 | 98,5 |
| Роялти и лицензионные услуги | 29,5 | 145,3 | 312,4 | 117,2 |
| Услуги франшизы и использование торговой марки | 9,0 | 182,9 | 146,5 | 120,1 |
| Лицензионные услуги | 14,0 | 136,3 | 123,6 | 120,7 |
| Патентные услуги | 2,0 | 92,3 | 1,0 | 126,6 |
| Другие роялти | 4,5 | 153,1 | 41,3 | 99,8 |
| Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги | 1465,7 | 115,6 | 316,6 | 107,0 |
| Телекоммуникационные услуги | 121,9 | 86,5 | 83,5 | 80,3 |
| Компьютерные услуги | 1125,6 | 120,2 | 158,6 | 119,8 |
| Информационные услуги | 218,2 | 114,6 | 74,5 | 125,2 |
| Деловые услуги, всего | 714,3 | 110,5 | * | * |
| Услуги исследования и разработки | 85,8 | 98,5 | 9,8 | 49,8 |
| Профессиональные и консалтинговые услуги | 325,4 | 116,9 | 315,5 | 124,0 |
| Научные и технические услуги | 142,8 | 100,2 | 69,7 | 139,4 |
| Обработка и устранения загрязнения окружающей среды | * | * | * | * |
| Услуги сельского хозяйства и услуги добычи | * | * | 84,6 | 345,7 |
| Услуги операционного лизинга | 24,0 | 95,0 | 171,9 | 194,9 |
| Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги | 59,5 | 104,9 | 19,6 | 70,6 |
| Другие деловые услуги | 60,5 | 131,4 | 29,6 | 101,2 |
| Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего | 11,7 | 123,6 | 8,4 | 52,8 |
| Аудиовизуальные услуги | 9,1 | 140,2 | 5,1 | 37,8 |
| Культурные и рекреационные услуги | 0,6 | 54,9 | 2,4 | 222,2 |
| Другие личные услуги | 2,0 | 106,2 | 0,9 | 72,1 |
| Государственные услуги | 3,8 | 147,1 | 430,0 | 55,2 |
* Данные изъяты с целью обеспечения исполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июле 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 4 063,7 млн долларов.
Ранее в январе 2018 отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 7 раз выше, чем в январе 2017.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.