У жовтні ціни на бензин і дизпаливо на заправках продовжують зростати: статистика
Ціни на бензин і дизельне паливо (ДП) продовжують зростати, за 4-5 жовтня подорожчали на 10-50 коп./л. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO.
На станціях оператора WOG дизельне паливо подорожчало на 50 коп/л до 25,49 грн/л і 26,49 грн/л за преміальну марку ДП. У мережі KLO дизпаливо подорожчало на 40 коп./л до 23,99 грн/л. На АЗС "БРСМ-Нафта" звичайне ДП подорожчало на 10 коп./л до 22,89 грн/л, преміальна марка – на 20 коп./л до 23,69 грн/л. На заправках під брендом "Народна" підвищення становила 30 коп./л до 23,40 грн/л.
У свою чергу, на станціях кіровоградського оператора ДП подорожчало на 65 коп./л до 23,94 грн/л.
Також, в мережі Parallel всі бензини подорожчали на 20-30 коп./л.
Окрім того, на 10 коп./л і 50 коп./л подорожчали всі бензини і ДП на АЗС "Катрал Південь" і Jazz Oil, відповідно.
Внаслідок чергового підвищення середня вартість бензинів і ДП на АЗС в Україні підвищилася до: А-92 -25,47 грн/л, А-95 – 26,24 грн/л, А-95 Преміум – 27,30 грн/л, ДП – 23,66 грн/л, і ДП Преміум – 25,19 грн/л.
| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| WOG | 26,99 | 27,99 | 28,99 | 25,49 | +0,50 | 26,49 | +0,50 | |||
| ОККО | 26,99 | 27,99 | 28,99 | 24,99 | 25,99 | |||||
| SOCAR | 26,99 | 27,99 | 28,99 | 24,99 | 25,99 | |||||
| Shell | 26,79 | 27,79 | 29,99 | 24,79 | 27,29 | |||||
| Parallel | 26,49 | +0,20 | 27,49 | +0,20 | 28,39 | +0,30 | 24,79 | * | ||
| Энерджи Транс | 26,20 | 27,20 | 28,00 | 24,70 | * | |||||
| Amic Energy | 26,49 | 27,49 | 28,49 | 24,49 | 25,49 | |||||
| Neftek | 25,99 | 26,99 | 27,99 | 24,49 | 25,49 | |||||
| ZOG | 25,39 | 25,89 | 26,39 | 24,39 | 24,99 | |||||
| КЛО | 25,49 | 25,99 | 28,79 | 23,99 | +0,40 | 25,79 | ||||
| Glusco | 25,65 | 26,85 | 27,85 | 23,95 | 24,45 | |||||
| РУР Групп | 25,29 | 26,19 | * | 23,94 | +0,65 | * | ||||
| Mango/Ultra | 24,59 | 26,19 | 27,19 | 23,79 | 24,29 | |||||
| Автотехсервис | 25,00 | 26,00 | * | 23,50 | * | |||||
| НК Народная | 24,85 | 25,35 | 25,85 | 23,40 | +0,30 | * | ||||
| Sun Oil | 24,40 | 25,40 | 26,40 | 23,40 | 24,40 | |||||
| UPG | 25,30 | 26,10 | * | 23,30 | * | |||||
| Jazz Oil | 23,49 | +0,50 | 23,99 | +0,50 | * | 23,29 | +0,30 | * | ||
| Катрал Юг | 25,29 | +0,10 | 26,27 | +0,10 | 26,29 | +0,10 | 23,27 | +0,10 | 23,29 | +0,10 |
| Avantage 7 | 25,89 | 26,45 | 26,95 | 23,00 | * | |||||
| Укрнафта/Авиас | 25,00 | 25,50 | 26,00 | 23,00 | * | |||||
| Альфа-Нафта | 24,95 | 25,45 | 25,95 | 23,00 | * | |||||
| Надежда | 24,99 | 25,98 | 26,48 | 22,99 | 23,99 | |||||
| Автотранс | 24,93 | 25,94 | * | 22,98 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 24,49 | 24,99 | 25,99 | 22,89 | +0,10 | 23,69 | +0,20 | |||
| Татнефть-АЗС-Украина | 24,60 | 25,50 | 26,34 | 22,86 | * | |||||
| МАРКЕТ | 24,75 | 24,89 | * | 22,77 | * | |||||
| Marshal | 24,45 | 25,30 | * | 22,70 | * | |||||
| Укр-Петроль | 24,65 | 25,25 | 25,60 | 22,55 | 22,85 | |||||
| ОЛАС | 25,30 | 25,95 | 26,50 | 22,50 | 23,10 | |||||
| Укргаздобыча | 24,29 | 24,99 | * | 22,29 | * | |||||
| Средняя в Украине | 25,47 | +0,01 | 26,24 | +0,01 | 27,30 | +0,01 | 23,66 | +0,09 | 25,19 | +0,10 |
Нагадаємо, за вересень 2017 року роздрібні ціни на бензин зросли на 5,8–7,1%, а ДП – на 7,8%.
Також заправити повний бак автомобіля за місяць стало дорожчим майже на 100 гривень.