За сентябрь 2017 года розничные цены на бензин выросли на 5,8–7,1%, а ДТ – на 7,8%. Об этом со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов сообщает UPECO.
В сетях операторов OKKO, WOG, SOCAR вся топливная линейка подорожала на 1,5 грн/л, до отметок: А-92 - 26,99 грн/л, А-95 - 27,99 грн/л, А-95 Премиум - 28,99 грн/л, ДТ - 24,99 грн/л и ДТ Премиум - 25,99 грн/л.
В свою очередь, на АЗС консолидированных сетей "Авиас", "Укрнафта", ANP и др. (ГК "Приват") стоимость бензинов и дизельного топлива увеличилась на 2 грн/л. Так, за месяц цены на топливо в крупнейшей лоукост сети повысились до А-92 - 24,95-25 грн/л, А-95 - 25,45-25грн/л, А-95 Премиум - 25,95-26 грн/л и ДТ - 23 грн/л.
Подорожание произошло и в крупных сетях АЗС на станциях региональных операторов. Из-за этого средняя стоимость топлива на украинских АЗС выросла на 1,50-1,69 грн/л до А-92 - 25,38 грн/л, А-95 - 26,14 грн/л, А-95 Премиум - 27,20 грн/л и ДТ - 23,45 грн/л.
| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
| WOG | 26,99 | +1,50 | 27,99 | +1,50 | 28,99 | +1,50 | 24,99 | +1,50 |
| ОККО | 26,99 | +1,50 | 27,99 | +1,50 | 28,99 | +1,50 | 24,99 | +1,50 |
| SOCAR | 26,99 | +1,50 | 27,99 | +1,50 | 28,99 | +1,50 | 24,99 | +1,50 |
| Shell | 26,79 | +1,50 | 27,79 | +1,50 | 30,29 | +1,50 | 24,79 | +1,50 |
| Amic Energy | 26,49 | +1,50 | 26,99 | +1,00 | 27,99 | +1,00 | 24,49 | +1,50 |
| Neftek | 25,99 | +1,20 | 26,99 | +1,20 | 27,99 | +1,20 | 23,99 | +1,50 |
| Parallel | 25,99 | +1,00 | 26,99 | +1,00 | 27,79 | +1,00 | 24,49 | +1,00 |
| Энерджи Транс | 25,90 | +1,40 | 26,90 | +1,40 | 27,50 | +0,70 | 24,40 | +1,40 |
| Glusco | 25,65 | +1,30 | 26,85 | +1,50 | 27,85 | +1,50 | 23,95 | +1,40 |
| ZOG | 25,39 | +1,99 | 25,65 | +1,75 | 26,15 | +1,75 | 23,39 | +2,39 |
| ОЛАС | 25,30 | +2,40 | 25,95 | +2,55 | 26,50 | +0,55 | 22,50 | +2,60 |
| UPG | 25,30 | +1,90 | 25,80 | +1,90 | * | 23,30 | +2,40 | |
| КЛО | 25,29 | +1,40 | 25,69 | +1,10 | 28,99 | +1,50 | 23,19 | +1,00 |
| РУР Групп | 25,29 | +2,54 | 26,19 | +2,84 | * | 23,29 | +2,54 | |
| Укрнафта/Авиас | 25,00 | +2,00 | 25,50 | +2,00 | 26,00 | +2,00 | 23,00 | +2,00 |
| Автотехсервис | 25,00 | +1,50 | 26,00 | +2,00 | * | 23,50 | +2,50 | |
| Альфа-Нафта | 24,95 | +2,00 | 25,45 | +2,00 | 25,95 | +2,00 | 23,00 | +2,00 |
| Автотранс | 24,93 | +1,75 | 25,94 | +1,75 | * | 22,98 | +1,50 | |
| Avantage 7 | 24,89 | +1,25 | 24,95 | +0,80 | 25,95 | +1,11 | 22,00 | +0,15 |
| Надежда | 24,89 | +1,70 | 25,88 | +1,70 | 26,38 | +1,69 | 22,94 | +1,45 |
| НК Народная | 24,75 | +1,76 | 25,25 | +1,76 | 25,75 | +1,76 | 22,95 | +1,70 |
| Укр-Петроль | 24,65 | +1,95 | 25,25 | +1,95 | 25,60 | +1,95 | 22,55 | +2,15 |
| Катрал Юг | 24,59 | +1,60 | 25,57 | +1,30 | 25,59 | +1,30 | 22,57 | +1,60 |
| БРСМ-Нафта | 24,49 | +1,60 | 24,99 | +1,50 | 25,99 | +1,80 | 22,29 | +1,30 |
| Mango/Ultra | 24,49 | +2,50 | 25,99 | +1,00 | 26,99 | +1,50 | 23,49 | +2,50 |
| Sun Oil | 24,40 | +1,50 | 25,40 | +1,50 | 26,40 | +1,50 | 22,90 | +2,00 |
| Татнефть-АЗС-Украина | 24,36 | +1,26 | 25,26 | +1,26 | 26,10 | +1,02 | 22,68 | +1,20 |
| Укргаздобыча | 23,99 | +1,40 | 24,69 | +1,50 | * | 21,99 | +1,50 | |
| Marshal | 23,95 | +2,95 | 24,80 | +3,10 | * | 22,10 | +2,10 | |
| МАРКЕТ | 23,32 | +0,53 | 23,89 | +0,57 | * | 22,22 | ||
| Jazz Oil | 22,99 | +0,50 | 23,49 | +0,50 | * | 21,59 | +1,30 | |
| Средняя в Украине | 25,38 | +1,69 | 26,14 | +1,65 | 27,20 | +1,50 | 23,45 | +1,69 |
Напомним, крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо.
В Китае полностью исчезнут авто на бензине и дизеле.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.