В октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года экспорт зерна увеличился на 49,9%, или на 433,664 млн долларов до 1 303,253 млн долларов, импорт – на 26,8%, или на 1,346 млн долларов до 6,363 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
Наибольшим спросом в октябре пользовалась пшеница, экспорт составил 908,441 млн долларов.
В январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года экспорт зерна увеличился на 18,8%, или на 1 431,986 млн долларов до 9 060,233 млн долларов, импорт – уменьшился на 3,8%, или на 5,665 млн долларов до 142,258 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года экспорт зерна увеличился на 56,7%, или на 487,515 млн долларов до 1 347,777 млн долларов, импорт – на 48,1%, или на 2,433 млн долларов до 7,491 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 году экспорт зерна уменьшился на 2,3%, или на 220,275 млн долларов до 9 416,899 млн долларов, импорт – на 1,1%, или на 1,940 млн долларов до 178,914 млн долларов.
Импорт/экспорт зерна в октябре, млн долларов:
| Импорт | Экспорт | |||||||
| октябрь 2021 | октябрь 2020 | январь-октябрь 2021 | январь-октябрь 2020 | октябрь 2021 | октябрь 2020 | январь-октябрь 2021 | январь-октябрь 2020 | |
| Всего | 6,363 | 5,017 | 142,258 | 147,923 | 1 303,253 | 869,589 | 9 060,233 | 7 628,247 |
| - Пшеница, всего | 0,372 | 0,273 | 5,198 | 2,010 | 908,441 | 453,139 | 4 054,658 | 3 210,635 |
| Беларусь | 0,065 | 0,177 | 3,133 | 0,177 | - | - | - | - |
| Другие | 0,250 | 0,042 | 0,975 | 0,276 | 558,063 | 273,741 | 2 366,259 | 1 863,210 |
| Германия | 0,049 | 0,036 | 0,749 | 1,337 | - | - | - | - |
| Чехия | 0,008 | 0,018 | 0,341 | 0,220 | - | - | - | - |
| Турция | - | - | - | - | 76,583 | - | 327,683 | - |
| Египет | - | - | - | - | 168,891 | 34,756 | 636,999 | 561,784 |
| Индонезия | - | - | - | - | 104,904 | 137,293 | 723,717 | 519,152 |
| Бангладеш | - | - | - | - | - | 7,349 | - | 266,489 |
| - Рожь, всего | 0,000 | 0,006 | 2,324 | 1,179 | 2,579 | 0,009 | 14,739 | 2,567 |
| Германия | 0,000 | 0,006 | 2,105 | 0,898 | - | - | - | - |
| Другие | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,001 | 0,060 | 0,000 | 2,772 | 0,010 |
| Дания | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,193 | - | - | - | - |
| Словакия | 0,000 | - | 0,027 | - | - | - | - | - |
| Польша | - | 0,000 | - | 0,087 | 0,639 | - | 5,618 | - |
| Турция | - | - | - | - | 1,729 | - | 3,848 | - |
| Литва | - | - | - | - | 0,151 | - | 2,501 | - |
| Молдова | - | - | - | - | - | 0,009 | - | 0,022 |
| Беларусь | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 2,029 |
| Иран | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,506 |
| - Ячмень, всего | 0,007 | 0,186 | 10,048 | 0,970 | 176,707 | 89,055 | 1 106,574 | 805,781 |
| Другие | 0,007 | 0,045 | 0,510 | 0,100 | 58,919 | 10,248 | 242,628 | 197,709 |
| Россия | 0,000 | 0,135 | 6,727 | 0,135 | - | - | - | - |
| Швеция | 0,000 | - | 2,022 | - | - | - | - | - |
| Беларусь | 0,000 | - | 0,789 | - | - | - | - | - |
| Чехия | - | 0,006 | - | 0,420 | - | - | - | - |
| Германия | - | 0,000 | - | 0,315 | - | - | - | - |
| Китай | - | - | - | - | 61,205 | 75,682 | 661,273 | 416,893 |
| Турция | - | - | - | - | 41,393 | - | 136,229 | - |
| Ливия | - | - | - | - | 15,190 | 3,125 | 66,444 | 61,625 |
| Саудовская Аравия | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 129,554 |
| -Овес, всего | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 0,100 | 0,489 | 0,297 | 3,539 | 3,005 |
| Беларусь | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,045 | - | - | - | - |
| Россия | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,026 | - | - | - | - |
| Другие | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,009 | 0,210 | 0,155 | 1,308 | 1,229 |
| Германия | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,020 | - | - | - | - |
| Индия | - | - | - | - | 0,203 | 0,123 | 1,131 | 1,187 |
| Ливия | - | - | - | - | 0,076 | - | 0,473 | - |
| Пакистан | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,627 | - |
| Польша | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,354 |
| Венгрия | - | - | - | - | - | 0,019 | - | 0,235 |
| - Кукуруза, всего | 1,172 | 0,289 | 79,788 | 91,249 | 209,500 | 322,441 | 3 823,994 | 3565,341 |
| Другие | 0,521 | 0,261 | 15,399 | 25,237 | 125,498 | 117,537 | 1 812,187 | 1951,995 |
| Венгрия | 0,017 | 0,012 | 15,157 | 21,819 | - | - | - | - |
| Австрия | 0,000 | - | 7,986 | - | - | - | - | - |
| Франция | 0,634 | 0,016 | 41,246 | 33,211 | - | - | - | - |
| Румыния | - | 0,000 | - | 10,982 | - | - | - | - |
| Нидерланды | - | - | - | - | 18,950 | 64,604 | 410,181 | 411,882 |
| Египет | - | - | - | - | 35,243 | 11,750 | 398,249 | 345,897 |
| Китай | - | - | - | - | 29,809 | 128,550 | 1 203,377 | 855,567 |
| -Рис, всего | 3,421 | 3,258 | 33,013 | 41,303 | 0,246 | 0,080 | 5,767 | 1,957 |
| Пакистан | 0,522 | 0,120 | 3,696 | 5,897 | - | - | - | - |
| Другие | 0,931 | 0,482 | 8,840 | 10,190 | 0,037 | 0,033 | 0,671 | 0,359 |
| Индия | 1,305 | 0,558 | 12,489 | 9,848 | - | - | - | - |
| Китай | 0,663 | 2,098 | 7,988 | 15,368 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,209 | 0,047 | 1,214 | 0,409 |
| Румыния | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,253 |
| Турция | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 3,362 | 0,936 |
| -Сорго зерновое, всего | 0,000 | 0,000 | 1,602 | 0,782 | 0,843 | 0,376 | 11,262 | 18,171 |
| США | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,368 | - | - | - | - |
| Австрия | 0,000 | 0,000 | 0,331 | 0,204 | - | - | - | - |
| Франция | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,200 | - | - | - | - |
| Другие | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,010 | 0,319 | 0,358 | 2,676 | 4,478 |
| Турция | - | - | - | - | 0,288 | - | 1,963 | - |
| Израиль | - | - | - | - | 0,161 | 0,018 | 5,374 | 4,760 |
| Польша | - | - | - | - | 0,075 | - | 1,249 | - |
| Италия | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 1,708 |
| Испания | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 7,225 |
| - Гречка, другие зерновые культуры, всего | 1,391 | 1,005 | 10,172 | 10,330 | 4,448 | 4,192 | 39,700 | 20,790 |
| Россия | 1,381 | 0,512 | 5,602 | 4,157 | - | - | - | - |
| Казахстан | 0,000 | 0,334 | 3,498 | 2,318 | - | - | - | - |
| Беларусь | 0,000 | 0,126 | 0,529 | 2,750 | - | - | - | - |
| Другие | 0,010 | 0,033 | 0,543 | 1,105 | 3,530 | 3,406 | 25,194 | 15,319 |
| Индонезия | - | - | - | - | 0,469 | - | 8,235 | - |
| Польша | - | - | - | - | 0,291 | 0,221 | 3,336 | 1,914 |
| Германия | - | - | - | - | 0,158 | 0,245 | 2,935 | 1,696 |
| Италия | - | - | - | - | - | 0,320 | - | 1,861 |
Как сообщали Українські Новини, в начале сентября в Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что аграрии собрали рекордные 44,8 млн тонн зерновых культур.
Напомним, что в ходе одного из заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение о введении капельного орошения сельскохозяйственных земель.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.