В марте средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 8,5%, или на 1 063 гривны до 13 612 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 20132 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Житомирской области, где средняя зарплата составила 10 675 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в марте, гривен:
| март | март в % к февралю | |
| Средняя | 13 612 | 108,5 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 10 685 | 111,3 |
| Промышленность | 14 995 | 113,6 |
| - Добывающая промышленность | 19 503 | 118,3 |
| - добыча каменного, бурого угля и торфа | 13 291 | 111,4 |
| - Обрабатывающая промышленность | 11 896 | 107,9 |
| - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 8 312 | 102,5 |
| - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 11 134 | 107,3 |
| - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 18 911 | 117,0 |
| - производство кокса, продуктов нефтепереработки | 13 346 | 106,6 |
| - химическое производство | 27 503 | 120,9 |
| - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 12 266 | 109,6 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 17 083 | 122,1 |
| - металлургия и обработка металла | 13 141 | 110,2 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 14 318 | 105,2 |
| - производство электрического и электронного оборудования | 11 670 | 102,9 |
| - производство машин и оборудования | 13 518 | 116,5 |
| - производство транспортного оборудования | 13 092 | 108,7 |
| - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 12 841 | 108,2 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 20 713 | 118,2 |
| - Водоснабжение; канализация, обращение с отходами | 10 852 | 107,7 |
| Строительство | 10 297 | 104,6 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 13 854 | 113,1 |
| Транспорт и связь | 12 540 | 106,9 |
| Временное размещение и организация питания | 7 749 | 98,2 |
| Информация и телекоммуникации | 25 504 | 110,9 |
| Финансовая деятельность | 24 279 | 108,8 |
| Операции с недвижимостью | 10 355 | 99,8 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 18 768 | 106,9 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 10 979 | 105,4 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 16 505 | 103,6 |
| Образование | 10 959 | 99,4 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 12 246 | 111,7 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 11 729 | 98,7 |
| Предоставление других услуг | 13 348 | 114,6 |
Как сообщали Українські Новини, в феврале средняя заработная плата увеличилась по сравнению с январем на 1,7%, или на 212 гривен до 12 549 гривен в месяц.
Ранее в Госстате рассказали, сколько украинцев получают зарплату в 25 тысяч гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.