В то время как Фонд соцстрахования задержывает выплаты больничных и декретных на 1,8 млрд гривен, на 1 марта 2021 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 8,1% по сравнению с 1 февраля до 3 213,880 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 марта 2021 года была зафиксирована в Донецкой области – 717,668 млн гривен, Харьковской – 471,145 млн гривен и в Киеве – 437,957 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 марта 2021 года:
| На 1 марта 2021 года, млн гривен | в % к 01.02.2021 | |
| Всего | 3 213,880 | 108,1 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 63,774 | 107,4 |
| Промышленность | 2 436,539 | 109,7 |
| - Добывающая промышленность | 506,045 | 148,8 |
| - Обрабатывающая промышленность | 1 795,619 | 101,2 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 47,720 | 115,5 |
| - Водоснабжение; канализация, обращение с отходами | 87,155 | 133,2 |
| Строительство | 80,044 | 104,6 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 34,570 | 104,2 |
| Транспорт и связь | 169,862 | 108,6 |
| Временное размещение и организация питания | 8,725 | 94,4 |
| Информация и телекоммуникации | 13,474 | 127,6 |
| Финансовая деятельность | 0,184 | 50,7 |
| Операции с недвижимостью | 36,038 | 98,8 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 259,233 | 95,3 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 15,141 | 102,9 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 13,300 | 169,5 |
| Образование | 16,420 | 102,1 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 61,334 | 115,5 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 2,928 | 176,5 |
| Предоставление других услуг | 2,317 | 90,2 |
Как сообщали Українські Новини, в Госстате рассказали, сколько украинцев получают зарплату в 25 тысяч гривен.
На кадровых порталах предлагаемая в вакансиях средняя зарплата, которая ранее выросла, составила 12,5 тысяч гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.