В ноябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с октябрем на 1,7%, или на 237 гривен, до 14 282 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 21 144 гривны/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Херсонской области, где средняя зарплата составила 11 314 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в ноябре, гривен:
| ноябрь | ноябрь в % к октябрю | |
| Средняя | 14 282 | 101,7 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 13 574 | 102,0 |
| Промышленность | 15 062 | 100,5 |
| - добывающая промышленность | 19 064 | 100,0 |
| - обрабатывающая промышленность | 13 941 | 101,1 |
| - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 13 281 | 101,7 |
| - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 9 356 | 99,6 |
| - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 12 304 | 99,8 |
| - производство кокса, продуктов нефтепереработки | 17 339 | 93,6 |
| - химическое производство | 13 564 | 97,7 |
| - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 25 686 | 100,3 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 12 994 | 98,5 |
| - металлургия и обработка металла | 15 991 | 97,8 |
| - машиностроение | 14 193 | 106,3 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 15 884 | 109,0 |
| - производство электрического и электронного оборудования | 13 333 | 103,0 |
| - производство машин и оборудования | 13 293 | 105,0 |
| - производство транспортного оборудования | 14 893 | 107,7 |
| - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 13 451 | 100,4 |
| - поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 18 649 | 98,5 |
| - водоснабжение; канализация, обращение с отходами | 11 090 | 99,0 |
| Строительство | 11 750 | 99,5 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 13 972 | 101,7 |
| Транспорт и связь | 14 337 | 98,4 |
| Временное размещение и организация питания | 8 824 | 99,7 |
| Информация и телекоммуникации | 27 141 | 107,7 |
| Финансовая деятельность | 23 419 | 99,1 |
| Операции с недвижимостью | 11 281 | 100,8 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 19 114 | 100,4 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 11 444 | 100,3 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 19 917 | 107,2 |
| Образование | 11 710 | 101,5 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 11 683 | 104,7 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 12 847 | 103,0 |
| Предоставление других услуг | 13 282 | 101,4 |
Как сообщали Українські Новини, в октябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с сентябрем на 1,4%, или на 194 гривны до 14 045 гривен в месяц.
Тем временем на 1 декабря 2021 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 1,6% по сравнению с 1 ноября до 3 942,786 млн гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.