В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года экспорт зерна увеличился на 62,5%, или на 274,042 млн долларов до 712,329 млн долларов, импорт – уменьшился на 48,6%, или на 3,096 млн долларов до 3,270 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
Наибольшим спросом в июле пользовалась кукуруза, экспорт составил 250,204 млн долларов.
В январе-июле 2021 года по сравнению с январем-июлем 2020 года экспорт зерна увеличился на 4,4%, или на 216,089 млн долларов до 5 159,317 млн долларов, импорт – уменьшился на 7,3%, или на 9,652 млн долларов до 121,749 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года экспорт зерна увеличился на 79%, или на 280,388 млн долларов до 635,320 млн долларов, импорт – уменьшился на 43,2%, или на 2,608 млн долларов до 3,433 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 году экспорт зерна уменьшился на 2,3%, или на 220,275 млн долларов до 9 416,899 млн долларов, импорт – на 1,1%, или на 1,940 млн долларов до 178,914 млн долларов.
Импорт/экспорт зерна в июле, млн долларов:
| Импорт | Экспорт | |||||||
| июль 2021 | июль 2020 | январь-июль 2021 | январь-июль 2020 | июль 2021 | июль 2020 | январь-июль 2021 | январь-июль 2020 | |
| Всего | 3,270 | 6,366 | 121,749 | 131,401 | 712,329 | 438,287 | 5 159,317 | 4 943,228 |
| - Пшеница, всего | 0,003 | 0,033 | 3,140 | 0,184 | 220,930 | 221,899 | 1 279,691 | 1 348,148 |
| Германия | 0,002 | 0,029 | 0,036 | 0,159 | ||||
| Другие | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,007 | 133,830 | 159,061 | 754,534 | 744,975 |
| Чехия | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,014 | ||||
| Беларусь | 0,000 | 3,069 | ||||||
| Австрия | 0,001 | 0,004 | ||||||
| Йемен | 0,000 | 89,519 | ||||||
| Индонезия | 61,364 | 32,630 | 163,206 | 136,965 | ||||
| Египет | 25,736 | 30,208 | 272,432 | 344,555 | ||||
| Бангладеш | 0,000 | 121,653 | ||||||
| - Рожь, всего | 0,029 | 0,045 | 0,942 | 0,414 | 0,873 | 0,257 | 3,723 | 0,763 |
| Германия | 0,028 | 0,045 | 0,941 | 0,331 | ||||
| Италия | 0,001 | 0,001 | ||||||
| Польша | 0,000 | 0,083 | 0,532 | 2,053 | ||||
| Литва | 0,341 | 1,651 | ||||||
| Израиль | 0,000 | 0,010 | ||||||
| Другие | 0,000 | 0,009 | ||||||
| Беларусь | 0,257 | 0,257 | ||||||
| Иран | 0,000 | 0,506 | ||||||
| - Ячмень, всего | 0,006 | 0,000 | 9,699 | 0,356 | 237,167 | 139,594 | 334,096 | 356,951 |
| Другие | 0,006 | 0,000 | 0,255 | 0,013 | 63,209 | 32,183 | 70,412 | 129,014 |
| Швеция | 0,000 | 2,022 | ||||||
| Беларусь | 0,000 | 0,695 | ||||||
| Россия | 0,000 | 6,727 | ||||||
| Чехия | 0,000 | 0,303 | ||||||
| Германия | 0,000 | 0,030 | ||||||
| Франция | 0,000 | 0,010 | ||||||
| Китай | 133,509 | 75,320 | 221,904 | 83,630 | ||||
| Турция | 24,250 | 25,581 | ||||||
| Либерия | 16,199 | 16,199 | ||||||
| Саудовская Аравия | 32,091 | 109,353 | ||||||
| Тунис | 0,000 | 34,954 | ||||||
| -Овес, всего | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 0,093 | 0,151 | 0,121 | 1,875 | 1,069 |
| Россия | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,026 | ||||
| Другие | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,002 | 0,066 | 0,065 | 0,628 | 0,425 |
| Германия | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,020 | ||||
| Беларусь | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,045 | ||||
| Индия | 0,064 | 0,363 | ||||||
| Пакистан | 0,021 | 0,016 | 0,604 | 0,140 | ||||
| Венгрия | 0,000 | 0,031 | 0,280 | 0,150 | ||||
| Польша | 0,009 | 0,354 | ||||||
| - Кукуруза, всего | 0,158 | 0,182 | 78,148 | 90,281 | 250,204 | 74,787 | 3 496,319 | 3 204,879 |
| Другие | 0,047 | 0,087 | 14,575 | 24,860 | 156,477 | 22,002 | 1 609,981 | 1 821,916 |
| Венгрия | 0,008 | 0,011 | 15,087 | 21,782 | ||||
| Франция | 0,103 | 0,084 | 40,500 | 32,875 | ||||
| Австрия | 0,000 | 7,986 | ||||||
| Румыния | 0,000 | 10,764 | ||||||
| Нидерланды | 38,712 | 2,950 | 363,877 | 347,125 | ||||
| Египет | 36,626 | 0,000 | 348,893 | 329,661 | ||||
| Китай | 18,389 | 49,835 | 1 173,568 | 706,177 | ||||
| -Рис, всего | 2,955 | 4,625 | 20,141 | 32,242 | 0,309 | 0,061 | 5,015 | 1,788 |
| Пакистан | 0,422 | 0,174 | 2,387 | 5,597 | ||||
| Другие | 0,748 | 2,133 | 6,293 | 7,813 | 0,096 | 0,003 | 0,495 | 0,302 |
| Индия | 1,262 | 1,064 | 9,230 | 7,184 | ||||
| Китай | 0,523 | 1,254 | 2,231 | 11,648 | ||||
| Молдова | 0,131 | 0,001 | 0,638 | 0,298 | ||||
| Румыния | 0,082 | 0,057 | 0,520 | 0,253 | ||||
| Турция | 0,000 | 0,000 | 3,362 | 0,935 | ||||
| -Сорго зерновое, всего | 0,000 | 0,000 | 1,602 | 0,782 | 0,326 | 0,181 | 9,775 | 17,699 |
| США | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,368 | ||||
| Австрия | 0,000 | 0,000 | 0,331 | 0,204 | ||||
| Франция | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,200 | ||||
| Другие | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,010 | 0,145 | 0,181 | 2,251 | 4,023 |
| Польша | 0,133 | 1,127 | ||||||
| Израиль | 0,048 | 0,000 | 5,210 | 4,743 | ||||
| Турция | 0,000 | 1,187 | ||||||
| Италия | 0,000 | 1,708 | ||||||
| Испания | 0,000 | 7,225 | ||||||
| - Гречиха, другие зерновые культуры, всего | 0,119 | 1,481 | 7,964 | 7,049 | 2,369 | 1,387 | 28,823 | 11,931 |
| Россия | 0,000 | 1,008 | 3,488 | 2,066 | ||||
| Беларусь | 0,000 | 0,286 | 0,507 | 2,467 | ||||
| Казахстан | 0,000 | 0,112 | 3,498 | 1,532 | ||||
| Другие | 0,119 | 0,075 | 0,471 | 0,984 | 1,449 | 0,982 | 16,847 | 8,326 |
| Польша | 0,318 | 0,085 | 2,539 | 1,321 | ||||
| Индонезия | 0,302 | 7,134 | ||||||
| Германия | 0,300 | 0,156 | 2,303 | 1,147 | ||||
| Италия | 0,164 | 1,137 | ||||||
По данным Украинской зерновой ассоциации, Украина сократила экспорт зерновых и масличных культур на 21,3%, или на 13,2 млн тонн, до 48,8 млн тонн по итогам 2020/2021 м.г. по сравнению с 2019/2020 м. г.
Украина занимает 5-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров пшеницы и 3-е место среди экспортеров ячменя.
Также Минагрополитики пока не ограничивает объем экспорта зерна в новом сезоне.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.