Экономика 2024-02-15T06:50:06+02:00
Українські Новини
Производство молока уменьшилось в 2020 году

Производство молока уменьшилось в 2020 году

Молоко, Молочная продукция, Рост цен на молоко
Молоко. Фото: pixabay
Молоко. Фото: pixabay
ПОМОЧЬ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
  • Скопировано

Пока эксперты прогнозируют рост цен на молоко и сметану, в 2020 году по сравнению с 2019 годом производство молока уменьшилось на 4,2%, или на 408,3 тыс. тонн до 9 254,9 тыс. тонн.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года производство молока уменьшилось на 5,3%, или на 32,6 тыс. тонн до 583,9 тыс. тонн.

В декабре производство молока уменьшилось на 9,8%, или на 63,6 тыс. тонн по сравнению с ноябрем.

Как сообщали Українські Новин, в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года производство молока уменьшилось на 4,8%, или на 32,3 тыс. тонн до 647,5 тыс. тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом производство молока уменьшилось на 3,7%, или на 377,1 тыс. тонн до 10 064 тыс. тонн.

Производство молока в декабре по данным Госстата, тыс. тонн:

  декабрь 2020 в % к ноябрю 2020 в % к декабрю 2019
Всего 583,9 90,2 94,7

Производство молока по регионам Украины в 2020 году, по данным Госстата, тыс. тонн:

  Все категории хозяйств Специализированные Хозяйства населения
  2020 2019 2020 в % к 2019 2020 2019 2020 в % к 2019 2020 2019 2020 в % к 2019
Всего 9 254,9 9 663,2 95,8 2 750,6 2 728,6 100,8 6 504,3 6934,6 93,8
Винницкая 728,4 763,3 95,4 212,3 202,6 104,8 516,1 560,7 92,0
Волынская 353,9 369,2 95,9 96,2 90,7 106,1 257,7 278,5 92,5
Днепропетровская 272,6 285,4 95,5 66,6 70,6 94,3 206,0 214,8 95,9
Донецкая 154,0 173,6 88,7 55,9 62,3 89,7 98,1 111,3 88,1
Житомирская 505,8 517,6 97,7 119,5 113,6 105,2 386,3 404,0 95,6
Закарпатская 336,7 350,4 96,1 0,7 1,6 43,8 336,0 348,8 96,3
Запорожская 202,0 220,1 91,8 33,6 33,4 100,6 168,4 186,7 90,2
Ивано-Франковская 409,2 428,9 95,4 14,5 17,9 81,0 394,7 411,0 96,0
Киевская 379,6 395,9 95,9 224,2 215,4 104,1 155,4 180,5 86,1
Кировоградская 271,9 300,4 90,5 60,1 61,5 97,7 211,8 238,9 88,7
Луганская 110,7 113,5 97,5 22,8 27,5 82,9 87,9 86,0 102,2
Львовская 458,5 480,9 95,3 28,2 29,6 95,3 430,3 451,3 95,3
Николаевская 278,5 299,0 93,1 46,8 47,4 98,7 231,7 251,6 92,1
Одесская 309,5 321,0 96,4 26,4 29,9 88,3 283,1 291,1 97,3
Полтавская 734,2 758,5 96,8 393,0 397,0 99,0 341,2 361,5 94,4
Ривненская 340,1 358,2 94,9 53,2 65,3 81,5 286,9 292,9 98,0
Сумская 385,2 396,2 97,2 162,8 165,7 98,2 222,4 230,5 96,5
Тернопольская 468,0 455,1 102,8 102,7 87,3 117,6 365,3 367,8 99,3
Харьковская 471,5 519,3 90,8 246,4 241,4 102,1 225,1 277,9 81,0
Херсонская 266,5 283,3 94,1 45,1 46,5 97,0 221,4 236,8 93,5
Хмельницкая 651,5 635,8 102,5 186,5 174,6 106,8 465,0 461,2 100,8
Черкасская 461,2 467,2 98,7 301,6 291,1 103,6 159,6 176,1 90,6
Черновицкая 248,3 259,8 95,6 10,1 10,6 95,3 238,2 249,2 95,6
Черниговская 457,1 510,6 89,5 241,4 245,1 98,5 215,7 265,5 81,2

Как сообщали Українськi Новини, яйца стремительно дорожают. Эксперты прогнозируют рост цен до 40 гривен/десяток в январе. Кроме того, в 2021 хлеб может подорожать на 3-5%.

Подпишитесь на Telegram-канал "Українські Новини"
Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине
  • Скопировано


Новости

ok