В ноябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с октябрем на 1,5%, или на 187 гривен до 11 987 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 17 582 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черниговской области, где средняя зарплата составила 9 615 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в ноябре:
| ноябрь | ноябрь в % к октябрю | |
| Средняя | 11 987 | 98,5 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 10 397 | 99,3 |
| Промышленность | 12 893 | 97,4 |
| - Добывающая промышленность | 16 528 | 96,9 |
| - из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 11 820 | 97,2 |
| - Обрабатывающая промышленность | 11 153 | 99,4 |
| - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 7 937 | 100,0 |
| - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 10 167 | 96,8 |
| - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 15 599 | 91,8 |
| - производство кокса, продуктов нефтепереработки | 12 483 | 98,0 |
| - химическое производство | 21 351 | 100,6 |
| - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 11 097 | 97,0 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 13 744 | 96,4 |
| - металлургия и обработка металла | 11 773 | 94,6 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 12 741 | 61,6 |
| - производство электрического и электронного оборудования | 11 336 | 101,0 |
| - производство машин и оборудования | 11 164 | 98,9 |
| - производство транспортного оборудования | 12 230 | 100,5 |
| - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 11 789 | 98,0 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 16 186 | 97,6 |
| - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 9 899 | 97,3 |
| Строительство | 10 463 | 99,3 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 11 601 | 99,9 |
| Транспорт и связь | 11 937 | 95,4 |
| Временное размещение и организация питания | 6 331 | 91,0 |
| Информация и телекоммуникации | 21 079 | 105,1 |
| Финансовая деятельность | 19 893 | 97,0 |
| Операции с недвижимостью | 9 263 | 98,7 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 16 686 | 99,4 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 10 131 | 99,6 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 17 316 | 105,4 |
| Образование | 9 400 | 98,3 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 10 424 | 96,7 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 10 212 | 89,1 |
| Предоставление других услуг | 12 999 | 102,4 |
Как сообщали Українські Новини, в октябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с сентябрем на 1,5%, или на 176 гривен до 12 174 гривен в месяц.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.