В апреле промышленное производство выросло на 13,0%. Данные по отраслям
После роста на 2,1% в марте, в апреле 2021 года промышленное производство выросло на 13,0% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 12,5% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2020 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в апреле 2021 года промпроизводство сократилось на 3,2% (не скорректированных на эффект календарных дней) и выросло на 2,7% (скорректированных) по сравнению с мартом 2021 года.
В январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020 года промпроизводство выросло на 1,5%.
Как сообщало агентство, в марте 2021 года промышленное производство выросло на 2,1% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,4% (скорректированных) по сравнению с мартом 2020 года.
В 2020 году промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в апреле:
| апрель к марту в % | апрель 2021 к апрелю 2020 в % | январь-апрель 2021 к январю-апрелю 2020 в % | |
| Промышленность | 96,8 | 113,0 | 101,5 |
| Добывающая промышленность | 98,9 | 106,9 | 99,5 |
| Из них: | |||
| - добыча каменного и бурого угля | 93,7 | 144,9 | 107,5 |
| - добыча сырой нефти и природного газа | 97,2 | 96,2 | 94,8 |
| - добыча металлических руд | 95,8 | 111,8 | 103,8 |
| Обрабатывающая промышленность | 98,9 | 118,0 | 101,6 |
| Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 96,1 | 96,6 | 92,3 |
| Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | 93,6 | 158,2 | 108,5 |
| Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 99,6 | 132,7 | 106,2 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 105,5 | 100,1 | 94,6 |
| Производство химических веществ и химической продукции | 102,1 | 108,6 | 109,7 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 106,9 | 90,0 | 96,3 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 116,8 | 138,8 | 107,7 |
| Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 99,9 | 129,1 | 105,9 |
| Машиностроение | 96,5 | 141,0 | 106,5 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 83,5 | 150,0 | 113,3 |
| - производство электрооборудования | 94,7 | 175,1 | 138,0 |
| - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам | 96,6 | 113,3 | 96,1 |
| - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств | 101,3 | 156,7 | 99,5 |
| Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 93,6 | 144,7 | 115,7 |
| Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 85,5 | 104,5 | 104,2 |
| Основные промышленные группы | |||
| Товары промежуточного потребления | 102,6 | 125,8 | 107,2 |
| Инвестиционные товары | 96,3 | 128,4 | 99,6 |
| Потребительские товары краткосрочного использования | 96,8 | 99,8 | 93,8 |
| Потребительские товары долгосрочного использования | 90,5 | 207,3 | 139,6 |
| Энергия | 91,7 | 102,7 | 99,9 |
Как сообщало агентство, в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
А в 2020 украинское промышленное производство сократилось на 5,2%.
Госбюджет-2021 разработан исходя из прогноза роста ВВП в 2021 году на уровне 4,6%, инфляции – 7,3%, среднемесячной зарплаты – 13,6 тыс. гривен.