В январе промышленное производство сократилось на 4%
В январе 2021 года промышленное производство сократилось на 4,0% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,7% (скорректированных) по сравнению с январем 2020 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в январе 2021 года промпроизводство сократилось на 16,1% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 3,3% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2020 года.
| январь к декабрю в % | январь 2021 к январю 2020 в % | |
| Промышленность | 83,9 | 96,0 |
| Добывающая промышленность | 95,3 | 97,0 |
| Из них: | ||
| - добыча каменного и бурого угля | 96,6 | 95,5 |
| - добыча сырой нефти и природного газа | 100,0 | 95,2 |
| - добыча металлических руд | 95,6 | 99,7 |
| Обрабатывающая промышленность | 76,8 | 93,5 |
| Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 79,4 | 91,6 |
| Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | 74,3 | 84,8 |
| Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 79,2 | 93,5 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 72,2 | 84,0 |
| Производство химических веществ и химической продукции | 90,3 | 110,0 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 74,2 | 121,4 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 58,9 | 94,8 |
| Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 90,1 | 96,1 |
| Машиностроение | 71,4 | 90,2 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 59,4 | 123,7 |
| - производство электрооборудования | 78,7 | 135,0 |
| - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам | 69,2 | 78,9 |
| - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств | 72,1 | 74,5 |
| Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 58,9 | 91,8 |
| Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 92,9 | 103,2 |
| Основные промышленные группы | ||
| Товары промежуточного потребления | 85,0 | 100,0 |
| Инвестиционные товары | 62,7 | 80,6 |
| Потребительские товары краткосрочного использования | 78,0 | 92,5 |
| Потребительские товары долгосрочного использования | 72,7 | 107,4 |
| Энергия | 94,6 | 98,4 |
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2020 года промышленное производство выросло на 4,8% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 3,2% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2019 года.
В 2020 году промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
В ноябре 2020 года промышленное производство сократилось на 0,3% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 0,1% (скорректированных) по сравнению с ноябрем 2019 года.
В октябре 2020 года промышленное производство сократилось на 5,0% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 3,9% (скорректированных) по сравнению с октябрем 2019 года.