В июле промышленное производство сократилось на 4,2%
Тогда как в июне промышленное производство сократилось на 5,6%, в июле 2020 года промышленное производство сократилось на 4,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,4% (скорректированных) по сравнению с июлем 2019 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в июле 2020 года промпроизводство выросло на 3,9% (не скорректированных) и на 1,4% (сезонно скорректированных) по сравнению с июнем 2020 года.
В январе-июле 2020 года по сравнению с январем-июлем 2019 года промпроизводство сократилось на 7,7%.
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в июле:
| июль к июню в % | июль 2020 к июлю 2019 в % | январь-июль 2020 к январю-июлю 2019 | |
| Промышленность | 103,9 | 95,8 | 92,3 |
| Добывающая промышленность | 103,9 | 99,3 | 94,5 |
| Из них: | |||
| - добыча каменного и бурого угля | 112,4 | 104,7 | 79,7 |
| - добыча сырой нефти и природного газа | 103,5 | 100,7 | 97,9 |
| - добыча металлических руд | 99,4 | 94,9 | 94,2 |
| Обрабатывающая промышленность | 104,0 | 93,4 | 90,8 |
| Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 99,9 | 104,6 | 100,1 |
| Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | 114,2 | 98,6 | 84,9 |
| Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 114,6 | 90,7 | 89,1 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 93,7 | 90,6 | 99,8 |
| Производство химических веществ и химической продукции | 110,4 | 113,2 | 108,6 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 88,9 | 80,4 | 101,0 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 114,5 | 98,6 | 91,6 |
| Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 100,3 | 89,4 | 86,4 |
| Машиностроение | 108,3 | 78,7 | 77,9 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 113,7 | 64,7 | 72,6 |
| - производство электрооборудования | 102,0 | 81,7 | 89,1 |
| - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам | 104,5 | 84,3 | 82,1 |
| - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств | 115,7 | 75,5 | 70,1 |
| Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 108,1 | 88,2 | 84,1 |
| Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 103,6 | 100,7 | 94,7 |
| Основные промышленные группы | |||
| Товары промежуточного потребления | 104,6 | 94,4 | 91,6 |
| Инвестиционные товары | 109,7 | 78,3 | 76,1 |
| Потребительские товары краткосрочного использования | 100,2 | 101,1 | 98,4 |
| Потребительские товары долгосрочного использования | 110,1 | 99,4 | 87,2 |
| Энергия | 103,7 | 100,5 | 95,0 |
Как сообщало агентство, в 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.
В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
Тем временем, в мае промпроизводство сократилось на 12,2%