Во втором туре проголосовали 62,07% избирателей
Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,07%.
Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.
В целом в западных областях явка избирателей ниже, чем в центре и на юго-востоке.
Самая высокая явка зафиксирована в Львовской, Полтавской, и Днепропетровской областях (64,88 - 67,34%), а самая низкая - в Закарпатской и Черновецкой областях (46,38% и 54,09%).
| Регион (диапазон округов) | Активность избирателей, % |
| По Украине | 62,07 |
| Винницкая область (11-18) | 62,52 |
| Волынская область (19-23) | 64,25 |
| Днепропетровская область (24-40) | 65,82 |
| Донецкая область (41-61) | 57,21 |
| Житомирская область (62-67) | 61,15 |
| Закарпатская область (68-73) | 46,38 |
| Запорожская область (74-82) | 64,26 |
| Ивано-Франковская область (83-89) | 59,86 |
| Киевская область (90-98) | 64,20 |
| Кировоградская область (99-103) | 60,53 |
| Луганская область (104-114) | 56,33 |
| Львовская область (115-126) | 67,34 |
| Николаевская область (127-132) | 60,66 |
| Одесская область (133-143) | 58,94 |
| Полтавская область (144-151) | 64,88 |
| Ривненская область (152-156) | 60,71 |
| Сумская область (157-162) | 62,84 |
| Тернопольская область (163-167) | 63,90 |
| Харьковская область (168-181) | 64,60 |
| Херсонская область (182-186) | 57,42 |
| Хмельницкая область (187-193) | 62,65 |
| Черкасская область (194-200) | 60,91 |
| Черновицкая область (201-204) | 54,09 |
| Черниговская область (205-210) | 62,60 |
| Киев (211-223) | 65,86 |
По сравнению с первым туром выборов во втором явка незначительно ниже.
31 марта явка составила 63,52%.
Итоговые данные о явке избирателей будут известны уже после 20:00, когда голосование завершится.
В первом туре явка составила 63,53% по Украине и 62,8% всего (с учетом заграничного избирательного округа).
Как сообщали Українські Новини, по подсчету 15,78% электронных протоколов 73,01% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Владимира Зеленского, а 24,65% - за Петра Порошенко.
Тем временем Президент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.