Маєш що сказати? Зроби це в соцмережах:
63,91% виборців у 102 199 округів всіх областей проголосували на виборах Президента станом на 20:00, після того, як стало відомо, що на 16:00 явка перевищила рівень 2014 року.
Про це свідчать дані на табло інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.
| Регіон (діапазон округів) | Активність виборців, % |
| По Україні | 63,91 |
| Вінницька область (11-18) | 64,57 |
| Волинська область (19-23) | 68,19 |
| Дніпропетровська область (24-40) | 66,62 |
| Донецька область (41-61) | 59,34 |
| Житомирська область (62-67) | 65,77 |
| Закарпатська область (68-73) | 49,43 |
| Запорізька область (74-82) | 63,35 |
| Івано-Франківська область (83-89) | 60,40 |
| Київська область (90-98) | 66,47 |
| Кіровоградська область (99-103) | 62,78 |
| Луганська область (104-114) | 57,87 |
| Львівська область (115-126) | 68,37 |
| Миколаївська область (127-132) | 60,63 |
| Одеська область (133-143) | 59,01 |
| Полтавська область (144-151) | 65,67 |
| Рівненська область (152-156) | 66,84 |
| Сумська область (157-162) | 66,03 |
| Тернопільська область (163-167) | 66,11 |
| Харківська область (168-181) | 65,21 |
| Херсонська область (182-186) | 56,88 |
| Хмельницька область (187-193) | 64,78 |
| Черкаська область (194-200) | 62,42 |
| Чернівецька область (201-204) | 52,02 |
| Чернігівська область (205-210) | 66,30 |
| Київ (211-223) | 68,36 |
Як повідомили Українські Новини, Порошенко вийшов у другий тур на виборах Президента за даними екзитполу "112, "Прямого" та "1+1".
Також національний exit-poll-2019 дав Зеленському 30,4% голосів, Порошенку – 17,8%, Тимошенко – 14,2%.
РЕКЛАМА
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
Маєш що сказати? Зроби це в соцмережах: