У листопаді середня зарплата повернулася до зростання. Виплати підвищилися на 237 гривень
У листопаді середня заробітна плата збільшилася у порівнянні з жовтнем на 1,7%, або на 237 гривень до 14 282 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, повідомляють Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано у Києві, де середня зарплата склала 21 144 гривні/місяць.
Найнижчий рівень зафіксовано у Херсонській області, де середня зарплата становила 11 314 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України у листопаді, гривень:
| листопад | листопад у % до жовтня | |
| Середня | 14 282 | 101,7 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 13 574 | 102,0 |
| Промисловість | 15 062 | 100,5 |
| - добуваюча промисловість | 19 064 | 100,0 |
| - обробна промисловість | 13 941 | 101,1 |
| - харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 13 281 | 101,7 |
| - текстильна промисловість та пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 9 356 | 99,6 |
| - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 12 304 | 99,8 |
| - Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 17 339 | 93,6 |
| - хімічне виробництво | 13 564 | 97,7 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів | 25 686 | 100,3 |
| - виробництво гумових та пластмасових виробів та інших неметалевих мінеральних виробів | 12 994 | 98,5 |
| - металургія та обробка металу | 15 991 | 97,8 |
| - машинобудування | 14 193 | 106,3 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 15 884 | 109,0 |
| - виробництво електричного та електронного обладнання | 13 333 | 103,0 |
| - виробництво машин та обладнання | 13 293 | 105,0 |
| - Виробництво транспортного обладнання | 14 893 | 107,7 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання | 13 451 | 100,4 |
| - постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 18 649 | 98,5 |
| - водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 11 090 | 99,0 |
| Будівництво | 11 750 | 99,5 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 13 972 | 101,7 |
| Транспорт та зв'язок | 14 337 | 98,4 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 8 824 | 99,7 |
| Інформація та телекомунікації | 27 141 | 107,7 |
| Фінансова діяльність | 23 419 | 99,1 |
| Операції з нерухомістю | 11 281 | 100,8 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 19 114 | 100,4 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11 444 | 100,3 |
| Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування | 19 917 | 107,2 |
| Освіта | 11 710 | 101,5 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 11 683 | 104,7 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | 12 847 | 103,0 |
| Надання інших послуг | 13 282 | 101,4 |
Як повідомляли Українські Новини, у жовтні середня заробітна плата зменшилася у порівнянні з вереснем на 1,4%, або на 194 гривні до 14 045 гривень на місяць.
Тим часом на 1 грудня 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 1,6% у порівнянні з 1 листопада до 3 942,786 млн гривень.