У жовтні імпорт риби та морепродуктів збільшився на 7%, експорт – на 70%
У жовтні 2021 року у порівнянні з жовтнем 2020 року імпорт риби та морепродуктів збільшився на 7,4%, або на 5,436 млн доларів до 79,293 млн доларів, експорт – на 70,2%, або на 4,064 млн доларів до 9,851 млн доларів.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба, повідомляють Українські Новини.
Найбільший попит у жовтні мала морожена риба, імпорт склав 42,190 млн доларів.
У січні-жовтні 2021 року в порівнянні з січнем-жовтнем 2020 року імпорт риби та морепродуктів збільшився на 25,5%, або на 132,789 млн доларів до 652,962 млн доларів, експорт – на 23,3%, або на 7,976 млн доларів до 42 млн доларів.
Імпорт/експорт риби та морепродуктів у жовтні, млн доларів:
| Імпорт | Експорт | |||||||
| жовтень 2021 | жовтень 2020 | січень-жовтень 2021 | січень-жовтень 2020 | жовтень 2021 | жовтень 2020 | січень-жовтень 2021 | січень-жовтень 2020 | |
| Усього | 79,293 | 73,857 | 652,962 | 520,173 | 9,851 | 5,787 | 42,253 | 34,277 |
| - Риба жива, всього | 0,016 | 0,021 | 0,177 | 0,165 | 0,047 | 0,037 | 0,530 | 0,377 |
| Індонезія | 0,010 | 0,004 | 0,067 | 0,060 | - | - | - | - |
| Інші | 0,003 | 0,010 | 0,053 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,002 |
| Таїланд | 0,003 | - | 0,030 | - | - | - | - | - |
| Болгарія | 0,000 | 0,007 | 0,027 | 0,031 | - | - | - | - |
| Нідерланди | - | 0,000 | - | 0,019 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,044 | 0,037 | 0,484 | 0,362 |
| Польща | - | - | - | - | 0,003 | - | 0,021 | - |
| Ізраїль | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,009 |
| Туреччина | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,004 |
| - Риба свіжа або охолоджена, всього | 22,812 | 15,756 | 180,362 | 124,310 | 0,014 | 0,003 | 0,113 | 0,021 |
| Норвегія | 20,649 | 13,055 | 143,425 | 104,307 | - | - | - | - |
| Туреччина | 1,305 | 1,191 | 14,924 | 12,041 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,010 |
| Інші | 0,741 | 0,536 | 5,822 | 5,754 | 0,002 | 0,000 | 0,005 | 0,004 |
| Ісландія | 0,117 | 0,974 | 16,191 | 2,208 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,012 | 0,002 | 0,077 | 0,005 |
| Румунія | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,018 | - |
| Кіпр | - | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,002 |
| - Риба заморожена, всього | 42,190 | 44,007 | 314,607 | 280,048 | 0,182 | 0,076 | 2,089 | 0,821 |
| Норвегія | 7,272 | 4,528 | 51,150 | 38,555 | - | - | - | - |
| Інші | 16,913 | 18,377 | 172,680 | 139,470 | 0,066 | 0,034 | 0,746 | 0,239 |
| США | 6,389 | 11,135 | 32,521 | 49,810 | - | - | - | - |
| Ісландія | 11,616 | 9,967 | 58,256 | 52,213 | - | - | - | - |
| Угорщина | - | - | - | - | 0,116 | 0,041 | 0,578 | 0,220 |
| Нідерланди | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,487 | - |
| Данія | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,278 | - |
| Молдова | - | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,214 |
| Німеччина | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,148 |
| - Філе риби, всього | 8,262 | 7,276 | 71,312 | 55,481 | 8,218 | 4,515 | 30,040 | 20,642 |
| Інші | 1,986 | 1,917 | 22,525 | 19,155 | 1,745 | 1,032 | 7,948 | 5,468 |
| Норвегія | 2,594 | 1,426 | 25,837 | 16,354 | - | - | - | - |
| Ісландія | 2,519 | 2,434 | 10,178 | 10,429 | - | - | - | - |
| В'єтнам | 1,163 | 1,499 | 12,772 | 9,543 | - | - | - | - |
| США | - | - | - | - | 3,384 | - | 6,063 | - |
| Німеччина | - | - | - | - | 2,409 | 1,132 | 10,928 | 5,991 |
| Данія | - | - | - | - | 0,680 | 0,601 | 5,101 | 5,033 |
| Японія | - | - | - | - | - | 1,750 | - | 4,150 |
| - Риба сушена, копчена, солона, всього | 1,492 | 0,844 | 10,587 | 9,371 | 0,703 | 0,652 | 4,521 | 3,723 |
| Норвегія | 0,997 | 0,538 | 6,824 | 6,604 | - | - | - | - |
| Білорусь | 0,281 | 0,042 | 1,471 | 0,893 | - | - | - | - |
| Інші | 0,109 | 0,070 | 1,464 | 1,174 | 0,203 | 0,093 | 1,731 | 1,087 |
| Великобританія | 0,105 | 0,194 | 0,828 | 0,700 | - | - | - | - |
| Ізраїль | - | - | - | - | 0,363 | 0,377 | 1,711 | 1,550 |
| США | - | - | - | - | 0,137 | 0,116 | 0,581 | 0,488 |
| Данія | - | - | - | - | 0,000 | 0,066 | 0,498 | 0,598 |
| - Ракоподібні, всього | 3,494 | 4,688 | 59,815 | 41,420 | 0,430 | 0,096 | 2,423 | 4,655 |
| Канада | 0,509 | 1,527 | 17,806 | 10,337 | - | - | - | - |
| Інші | 1,081 | 1,449 | 17,630 | 19,483 | 0,002 | 0,006 | 0,059 | 0,197 |
| Еквадор | 0,868 | 0,944 | 15,786 | 5,970 | - | - | - | - |
| Індія | 1,036 | 0,768 | 8,593 | 5,630 | - | - | - | - |
| Білорусь | - | - | - | - | 0,218 | 0,000 | 0,218 | 3,171 |
| Німеччина | - | - | - | - | 0,151 | 0,090 | 1,969 | 1,002 |
| Молдова | - | - | - | - | 0,059 | - | 0,177 | - |
| Китай | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,285 |
| - Молюски, всього | 1,027 | 1,265 | 16,102 | 9,378 | 0,257 | 0,408 | 2,537 | 4,038 |
| Китай | 0,150 | 0,382 | 4,101 | 2,592 | - | - | - | - |
| Інші | 0,359 | 0,375 | 5,613 | 3,084 | 0,012 | 0,002 | 0,261 | 0,114 |
| Франція | 0,387 | 0,261 | 3,952 | 2,288 | - | - | - | - |
| Перу | 0,131 | 0,247 | 2,436 | 1,414 | - | - | - | - |
| Литва | - | - | - | - | 0,158 | 0,040 | 2,034 | 1,713 |
| Словаччина | - | - | - | - | 0,087 | - | 0,114 | - |
| Іспанія | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,128 | - |
| Туреччина | - | - | - | - | - | 0,336 | - | 2,069 |
| Нідерланди | - | - | - | - | - | 0,030 | - | 0,142 |
Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2021 року у порівнянні з вереснем 2020 року імпорт риби та морепродуктів збільшився на 44%, або на 24,347 млн доларів до 79,691 млн доларів, експорт – на 58,3%, або на 2,585 млн доларів до 7,018 доларів.
У 2020 році у порівнянні з 2019 роком імпорт риби та морепродуктів збільшився на 5,5%, або на 35,758 млн доларів до 680,272 млн доларів, експорт – на 25,5%, або на 8,568 млн доларів до 42,204 млн доларів.
Раніше повідомлялося про те, що промисловий вилов риби в Україні зріс на 11%.
Також за незаконний вилов риби та раків в Україні підняли штрафи в десятки разів. Скільки заплатять браконьєри.
У січні-липні 2021 року Україна збільшила виробництво готових продуктів та консервів із риби на 36% до 8,302 тис. тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.