Після зменшення наприкінці літа середня зарплата повернулася до зростання у вересні
У вересні середня заробітна плата збільшилася у порівнянні з серпнем на 1,7%, або на 242 гривні до 14 239 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, повідомляють Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано у Києві, де середня зарплата становила 20 658 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 10 967 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України у вересні, гривень:
| вересень | вересень у % до серпня | |
| Середня | 14 239 | 101,7 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 12 980 | 105,9 |
| Промисловість | 15 406 | 102,3 |
| - Видобувна промисловість | 20 078 | 103,4 |
| - Обробна промисловість | 13 825 | 100,3 |
| - харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 12 561 | 101,4 |
| - текстильна промисловість та пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 9 228 | 99,3 |
| - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 12 174 | 99,0 |
| - Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 17 105 | 98,0 |
| - хімічне виробництво | 14 111 | 99,8 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів | 24 148 | 96,4 |
| - виробництво гумових та пластмасових виробів та інших неметалевих мінеральних виробів | 13 505 | 102,7 |
| - металургія та обробка металу | 15 827 | 89,9 |
| - машинобудування | 14 260 | 106,7 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 15 434 | 102,9 |
| - виробництво електричного та електронного обладнання | 13 141 | 101,9 |
| - виробництво машин та обладнання | 14 394 | 110,6 |
| - Виробництво транспортного обладнання | 14 304 | 106,1 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання | 13 896 | 104,0 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 20 825 | 108,4 |
| - водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 11 266 | 99,4 |
| Будівництво | 12 402 | 104,5 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 13 828 | 101,1 |
| Транспорт та зв'язок | 14 496 | 96,2 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 9 039 | 92,4 |
| Інформація та телекомунікації | 25 427 | 102,5 |
| Фінансова діяльність | 22 547 | 95,8 |
| Операції з нерухомістю | 11 371 | 99,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 19 514 | 101,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11 295 | 99,6 |
| Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування | 18 842 | 88,8 |
| Освіта | 12 334 | 117,8 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 10 586 | 97,1 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 13 227 | 105,9 |
| Надання інших послуг | 13 090 | 100,3 |
Як повідомляли Українські Новини, у серпні середня заробітна плата зменшилась у порівнянні з липнем на 2,4%, або на 348 гривень до 13 997 гривень на місяць.
Також, незважаючи на те, що в Україні зріс прожитковий мінімум, міністр соцполітики Лазебна заявляє, що реальний прожитковий мінімум удвічі перевищує встановлений законом.