У серпні в Україні зросло виробництво м'яса, але знизилося виробництво молока
У серпні 2021 року в порівнянні з серпнем 2020 року виробництво м'яса збільшилося на 2,5%, або на 6,3 тис. тонн, і склало 257,3 тис. тонн.
Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.
У серпні виробництво м'яса в живій вазі збільшилося в порівнянні з липнем на 6,3%, або на 15,3 тис. тонн.
У січні-серпні 2021 року у порівнянні з січнем-серпнем 2020 року виробництво м'яса зменшилося на 2%, або на 42,8 тис. тонн, і склало 2 102,9 тис. тонн.
Як повідомляли Українські Новини, в липні 2021 року в порівнянні з липнем 2020 року виробництво м'яса зменшилося на 2,9%, або на 7,2 тис. тонн, і склало 242 тис. тонн.
У 2020 році в порівнянні з 2019 роком виробництво м'яса зменшилось на 1,1%, або на 39,3 тис. тонн, і склало 3 454,3 тис. тонн.
Виробництво м'яса в живій вазі в серпні, за даними Держстату, тис. тонн:
| Серпень 2021 | У % до липня 2021 | У % до серпня 2020 | |
| Усього | 257,3 | 106,3 | 102,5 |
Виробництво м'яса по регіонах України в січні-серпні, за даними Держстату, тис. тонн:
| Всі категорії господарств | Спеціалізовані | Господарства населення | |||||||
| 2021 | 2020 | 2021% до 2020 | 2021 | 2020 | 2021% до 2020 | 2021 | 2020 | 2021% до 2020 | |
| Усього | 2 102,9 | 2 145,7 | 98,0 | 1 502,6 | 1 515,4 | 99,2 | 600,3 | 630,3 | 95,2 |
| Вінницька | 421,6 | 429,2 | 98,2 | 395,1 | 402,0 | 98,3 | 26,5 | 27,2 | 97,4 |
| Волинська | 95,0 | 100,1 | 94,9 | 69,0 | 72,8 | 94,8 | 26,0 | 27,3 | 95,2 |
| Дніпропетровська | 235,7 | 203,8 | 115,7 | 220,7 | 188,6 | 117,0 | 15,0 | 15,2 | 98,7 |
| Донецька | 74,8 | 74,9 | 99,9 | 61,6 | 60,3 | 102,2 | 13,2 | 14,6 | 90,4 |
| Житомирська | 47,0 | 47,9 | 98,1 | 15,6 | 14,5 | 107,6 | 31,4 | 33,4 | 94,0 |
| Закарпатська | 39,9 | 40,9 | 97,6 | 0,7 | 0,8 | 87,5 | 39,2 | 40,1 | 97,8 |
| Запорізька | 36,0 | 37,6 | 95,7 | 16,8 | 16,9 | 99,4 | 19,2 | 20,7 | 92,8 |
| Івано-Франківська | 78,4 | 76,8 | 102,1 | 45,0 | 43,2 | 104,2 | 33,4 | 33,6 | 99,4 |
| Київська | 128,7 | 192,3 | 66,9 | 73,5 | 136,6 | 53,8 | 55,2 | 55,7 | 99,1 |
| Кіровоградська | 48,1 | 48,5 | 99,2 | 16,4 | 15,4 | 106,5 | 31,7 | 33,1 | 95,8 |
| Луганська | 6,8 | 7,2 | 94,4 | 1,9 | 1,9 | 100,0 | 4,9 | 5,3 | 92,5 |
| Львівська | 121,4 | 107,4 | 113,0 | 78,7 | 62,5 | 125,9 | 42,7 | 44,9 | 95,1 |
| Миколаївська | 15,6 | 17,2 | 90,7 | 3,4 | 3,8 | 89,5 | 12,2 | 13,4 | 91,0 |
| Одеська | 29,2 | 33,9 | 86,1 | 8,1 | 8,3 | 97,6 | 21,1 | 25,6 | 82,4 |
| Полтавська | 56,1 | 51,9 | 108,1 | 42,0 | 35,4 | 118,6 | 14,1 | 16,5 | 85,5 |
| Рівненська | 50,2 | 48,6 | 103,3 | 23,1 | 20,7 | 111,6 | 27,1 | 27,9 | 97,1 |
| Сумська | 36,6 | 37,5 | 97,6 | 15,9 | 15,5 | 102,6 | 20,7 | 22,0 | 94,1 |
| Тернопільська | 56,4 | 44,4 | 127,0 | 32,4 | 22,1 | 146,6 | 24,0 | 22,3 | 107,6 |
| Харківська | 69,1 | 82,5 | 83,8 | 34,2 | 39,3 | 87,0 | 34,9 | 43,2 | 80,8 |
| Херсонська | 37,1 | 41,2 | 90,0 | 7,5 | 9,1 | 82,4 | 29,6 | 32,1 | 92,2 |
| Хмельницька | 55,2 | 52,4 | 105,3 | 30,2 | 26,1 | 115,7 | 25,0 | 26,3 | 95,1 |
| Черкаська | 299,1 | 304,1 | 98,4 | 278,4 | 284,3 | 97,9 | 20,7 | 19,8 | 104,5 |
| Чернівецька | 31,0 | 34,8 | 89,1 | 12,7 | 15,8 | 80,4 | 18,3 | 19,0 | 96,3 |
| Чернігівська | 33,9 | 30,6 | 110,8 | 19,7 | 19,5 | 101,0 | 14,2 | 11,1 | 127,9 |
Також у серпні 2021 року у порівнянні з серпнем 2020 року виробництво молока зменшилося на 7,6%, або на 69,1 тис. тонн до 845 тис. тонн
Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.
У серпні виробництво молока зменшилось на 3%, або на 26,5 тис. тонн у порівнянні з липнем.
У січні-серпні 2021 року у порівнянні з січнем-серпнем 2020 року виробництво молока зменшилось на 6,2%, або на 402,3 тис. тонн до 6 035,2 тис. тонн.
Як повідомляли Українські Новини, в липні 2021 року в порівнянні з липнем 2020 року виробництво молока зменшилося на 8,2%, або на 78,2 тис. тонн до 871,5 тис. тонн.
У 2020 році в порівнянні з 2019 роком виробництво молока зменшилося на 4,2%, або на 408,3 тис. тонн до 9 254,9 тис. тонн.
Виробництво молока в серпні за даними Держстату, тис. тонн:
| Серпень 2021 | У % до липня 2021 | У % до серпня 2020 | |
| Усього | 845,0 | 97,0 | 92,4 |
Виробництво молока по регіонах України в січні-серпні, за даними Держстату, тис. тонн:
| Всі категорії господарств | Спеціалізовані | Господарства населення | |||||||
| 2021 | 2020 | 2021% до 2020 | 2021 | 2020 | 2021% до 2020 | 2021 | 2020 | 2021% до 2020 | |
| Усього | 6 035,2 | 6 437,5 | 93,8 | 1 850,0 | 1 875,4 | 98,6 | 4 185,2 | 4 562,1 | 91,7 |
| Вінницька | 459,4 | 499,3 | 92,0 | 150,4 | 142,5 | 105,5 | 309,0 | 356,8 | 86,6 |
| Волинська | 243,5 | 256,1 | 95,1 | 67,9 | 65,9 | 103,0 | 175,6 | 190,2 | 92,3 |
| Дніпропетровська | 172,9 | 191,9 | 90,1 | 41,9 | 46,8 | 89,5 | 131,0 | 145,1 | 90,3 |
| Донецька | 97,5 | 105,1 | 92,8 | 37,1 | 38,0 | 97,6 | 60,4 | 67,1 | 90,0 |
| Житомирська | 343,2 | 361,0 | 95,1 | 78,7 | 80,7 | 97,5 | 264,5 | 280,3 | 94,4 |
| Закарпатська | 210,9 | 224,6 | 93,9 | 0,6 | 0,5 | 120,0 | 210,3 | 224,1 | 93,8 |
| Запорізька | 130,2 | 143,7 | 90,6 | 23,2 | 23,0 | 100,9 | 107,0 | 120,7 | 88,6 |
| Івано-Франківська | 264,7 | 275,5 | 96,1 | 9,7 | 10,5 | 92,4 | 255,0 | 265,0 | 96,2 |
| Київська | 247,5 | 255,7 | 96,8 | 150,5 | 151,1 | 99,6 | 97,0 | 104,6 | 92,7 |
| Кіровоградська | 188,2 | 194,8 | 96,6 | 42,1 | 41,6 | 101,2 | 146,1 | 153,2 | 95,4 |
| Луганська | 70,6 | 79,2 | 89,1 | 14,3 | 16,9 | 84,6 | 56,3 | 62,3 | 90,4 |
| Львівська | 319,7 | 346,3 | 92,3 | 18,1 | 19,3 | 93,8 | 301,6 | 327,0 | 92,2 |
| Миколаївська | 176,0 | 201,1 | 87,5 | 29,5 | 32,0 | 92,2 | 146,5 | 169,1 | 86,6 |
| Одеська | 199,3 | 213,0 | 93,6 | 14,9 | 18,8 | 79,3 | 184,4 | 194,2 | 95,0 |
| Полтавська | 468,1 | 502,1 | 93,2 | 263,8 | 268,8 | 98,1 | 204,3 | 233,3 | 87,6 |
| Рівненська | 211,6 | 235,2 | 90,0 | 28,3 | 39,3 | 72,0 | 183,3 | 195,9 | 93,6 |
| Сумська | 254,4 | 264,6 | 96,1 | 110,9 | 112,0 | 99,0 | 143,5 | 152,6 | 94,0 |
| Тернопільська | 312,9 | 314,0 | 99,6 | 78,3 | 68,9 | 113,6 | 234,6 | 245,1 | 95,7 |
| Харківська | 303,3 | 336,0 | 90,3 | 167,0 | 166,2 | 100,5 | 136,3 | 169,8 | 80,3 |
| Херсонська | 168,2 | 185,7 | 90,6 | 33,2 | 30,8 | 107,8 | 135,0 | 154,9 | 87,2 |
| Хмельницька | 452,2 | 449,4 | 100,6 | 126,3 | 121,7 | 103,8 | 325,9 | 327,7 | 99,5 |
| Черкаська | 287,4 | 315,4 | 91,1 | 193,5 | 206,8 | 93,6 | 93,9 | 108,6 | 86,5 |
| Чернівецька | 154,5 | 165,6 | 93,3 | 5,0 | 7,1 | 70,4 | 149,5 | 158,5 | 94,3 |
| Чернігівська | 299,0 | 322,2 | 92,8 | 164,8 | 166,2 | 99,2 | 134,2 | 156,0 | 86,0 |
Як повідомляли Українські Новини, в липні м'ясопереробні підприємства збільшили виробництво м'яса і субпродуктів першої категорії на 0,8%, або на 1,291 тис. тонн у порівнянні з червнем до 153,636 тис. тонн.
При цьому найдешевшим і доступним м'ясом у країні залишається курятина, тоді як яловичина та свинина залишаються досить дорогими.