Імпорт зерна в Україну зменшився майже наполовину
У липні 2021 року в порівнянні з липнем 2020 року експорт зерна збільшився на 62,5%, або на 274,042 млн доларів до 712,329 млн доларів, імпорт - зменшився на 48,6%, або на 3,096 млн доларів до 3,270 млн доларів.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба, передають Українські Новини.
Найбільшим попитом в липні користувалася кукурудза, експорт склав 250,204 млн доларів.
В січні-липні 2021 року у порівнянні з січнем-липнем 2020 року експорт зерна збільшився на 4,4%, або на 216,089 млн доларів до 5 159,317 млн, імпорт - зменшився на 7,3%, або на 9,652 млн доларів до 121,749 млн доларів.
Як повідомляли Українські Новини, в червні 2021 року в порівнянні з червнем 2020 року експорт зерна збільшився на 79%, або на 280,388 млн доларів до 635,320 млн доларів, імпорт - зменшився на 43,2%, або на 2,608 млн доларів до 3,433 млн доларів.
У 2020 році, у порівнянні з 2019 році експорт зерна зменшився на 2,3%, або на 220,275 млн доларів до 9 416,899 млн, імпорт - на 1,1%, і Чи на 1,940 млн доларів до 178,914 млн доларів.
Імпорт / експорт зерна в липні, млн доларів:
| Імпорт | Експорт | |||||||
| липень 2021 | липень 2020 | січень-липень 2021 | січень-липень 2020 | липень 2021 | липень 2020 | січень-липень 2021 | січень-липень 2020 | |
| Всього | 3,270 | 6,366 | 121,749 | 131,401 | 712,329 | 438,287 | 5 159,317 | 4 943,228 |
| - Пшениця, всього | 0,003 | 0,033 | 3,140 | 0,184 | 220,930 | 221,899 | 1 279,691 | 1 348,148 |
| Німеччина | 0,002 | 0,029 | 0,036 | 0,159 | ||||
| Інші | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,007 | 133,830 | 159,061 | 754,534 | 744,975 |
| Чехія | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,014 | ||||
| Білорусь | 0,000 | 3,069 | ||||||
| Австрія | 0,001 | 0,004 | ||||||
| Ємен | 0,000 | 89,519 | ||||||
| Індонезія | 61,364 | 32,630 | 163,206 | 136,965 | ||||
| Єгипет | 25,736 | 30,208 | 272,432 | 344,555 | ||||
| Бангладеш | 0,000 | 121,653 | ||||||
| - Жито, всього | 0,029 | 0,045 | 0,942 | 0,414 | 0,873 | 0,257 | 3,723 | 0,763 |
| Німеччина | 0,028 | 0,045 | 0,941 | 0,331 | ||||
| Італія | 0,001 | 0,001 | ||||||
| Польща | 0,000 | 0,083 | 0,532 | 2,053 | ||||
| Литва | 0,341 | 1,651 | ||||||
| Ізраїль | 0,000 | 0,010 | ||||||
| Інші | 0,000 | 0,009 | ||||||
| Білорусь | 0,257 | 0,257 | ||||||
| Іран | 0,000 | 0,506 | ||||||
| - Ячмінь, всього | 0,006 | 0,000 | 9,699 | 0,356 | 237,167 | 139,594 | 334,096 | 356,951 |
| Інші | 0,006 | 0,000 | 0,255 | 0,013 | 63,209 | 32,183 | 70,412 | 129,014 |
| Швеція | 0,000 | 2,022 | ||||||
| Білорусь | 0,000 | 0,695 | ||||||
| Росія | 0,000 | 6,727 | ||||||
| Чехія | 0,000 | 0,303 | ||||||
| Німеччина | 0,000 | 0,030 | ||||||
| Франція | 0,000 | 0,010 | ||||||
| Китай | 133,509 | 75,320 | 221,904 | 83,630 | ||||
| Туреччина | 24,250 | 25,581 | ||||||
| Ліберія | 16,199 | 16,199 | ||||||
| Саудівська Аравія | 32,091 | 109,353 | ||||||
| Туніс | 0,000 | 34,954 | ||||||
| -Овес, всього | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 0,093 | 0,151 | 0,121 | 1,875 | 1,069 |
| Росія | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,026 | ||||
| Інші | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,002 | 0,066 | 0,065 | 0,628 | 0,425 |
| Німеччина | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,020 | ||||
| Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,045 | ||||
| Індія | 0,064 | 0,363 | ||||||
| Пакистан | 0,021 | 0,016 | 0,604 | 0,140 | ||||
| Угорщина | 0,000 | 0,031 | 0,280 | 0,150 | ||||
| Польща | 0,009 | 0,354 | ||||||
| - Кукурудза, всього | 0,158 | 0,182 | 78,148 | 90,281 | 250,204 | 74,787 | 3 496,319 | 3 204,879 |
| Інші | 0,047 | 0,087 | 14,575 | 24,860 | 156,477 | 22,002 | 1 609,981 | 1 821,916 |
| Угорщина | 0,008 | 0,011 | 15,087 | 21,782 | ||||
| Франція | 0,103 | 0,084 | 40,500 | 32,875 | ||||
| Австрія | 0,000 | 7,986 | ||||||
| Румунія | 0,000 | 10,764 | ||||||
| Нідерланди | 38,712 | 2,950 | 363,877 | 347,125 | ||||
| Єгипет | 36,626 | 0,000 | 348,893 | 329,661 | ||||
| Китай | 18,389 | 49,835 | 1 173,568 | 706,177 | ||||
| -Рис, всього | 2,955 | 4,625 | 20,141 | 32,242 | 0,309 | 0,061 | 5,015 | 1,788 |
| Пакистан | 0,422 | 0,174 | 2,387 | 5,597 | ||||
| Інші | 0,748 | 2,133 | 6,293 | 7,813 | 0,096 | 0,003 | 0,495 | 0,302 |
| Індія | 1,262 | 1,064 | 9,230 | 7,184 | ||||
| Китай | 0,523 | 1,254 | 2,231 | 11,648 | ||||
| Молдова | 0,131 | 0,001 | 0,638 | 0,298 | ||||
| Румунія | 0,082 | 0,057 | 0,520 | 0,253 | ||||
| Туреччина | 0,000 | 0,000 | 3,362 | 0,935 | ||||
| -Сорго зернове, всього | 0,000 | 0,000 | 1,602 | 0,782 | 0,326 | 0,181 | 9,775 | 17,699 |
| США | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,368 | ||||
| Австрія | 0,000 | 0,000 | 0,331 | 0,204 | ||||
| Франція | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,200 | ||||
| Інші | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,010 | 0,145 | 0,181 | 2,251 | 4,023 |
| Польща | 0,133 | 1,127 | ||||||
| Ізраїль | 0,048 | 0,000 | 5,210 | 4,743 | ||||
| Туреччина | 0,000 | 1,187 | ||||||
| Італія | 0,000 | 1,708 | ||||||
| Іспанія | 0,000 | 7,225 | ||||||
| - Гречиха, інші зернові культури, всього | 0,119 | 1,481 | 7,964 | 7,049 | 2,369 | 1,387 | 28,823 | 11,931 |
| Росія | 0,000 | 1,008 | 3,488 | 2,066 | ||||
| Білорусь | 0,000 | 0,286 | 0,507 | 2,467 | ||||
| Казахстан | 0,000 | 0,112 | 3,498 | 1,532 | ||||
| Інші | 0,119 | 0,075 | 0,471 | 0,984 | 1,449 | 0,982 | 16,847 | 8,326 |
| Польща | 0,318 | 0,085 | 2,539 | 1,321 | ||||
| Індонезія | 0,302 | 7,134 | ||||||
| Німеччина | 0,300 | 0,156 | 2,303 | 1,147 | ||||
| Італія | 0,164 | 1,137 | ||||||
За даними Української зернової асоціації, Україна скоротила експорт зернових і олійних культур на 21,3%, або на 13,2 млн тонн, до 48,8 млн тонн за підсумками 2020/2021 м.р. в порівнянні з 2019/2020 м. р.
Україна займає 5-е місце в рейтингу найбільших світових експортерів пшениці і 3-е місце серед експортерів ячменю.