Бензин А-95 і А-92 знову почав дешевшати

У четвер, 31 січня, порівняно з середою, 30 січня, середні роздрібні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,04%, або на 1 копійку до 28,37 гривні/літр, на дизельне паливо збереглися на 28,21 гривні/літр.

Про це сказано в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

Середні роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривні/літр.

Середні роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,04%, або на 1 копійку до 27,24 гривні/літр.

РЕКЛАМА

Середні роздрібні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,04%, або на 1 копійку до 28,37 гривні/літр.

Середні роздрібні ціни на дизельне паливо збереглися на 28,21 гривні/літр.

Роздрібні ціни станом на 31 січня:

Область А-76/80 А-92 А-95 ДП
Вінницька * 27,14 28,18 28,07
Волинська * 27,32 28,34 28,27
Дніпропетровська * 27,21 28,23 28,16
Донецька * 27,83 28,85 28,82
Житомирська * 27,05 28,12 28,00
Закарпатська * 27,13 28,15 27,97
Запорізька * 27,16 28,21 28,15
Івано-Франківська * 27,65 28,67 28,55
Київ * 26,96 28,86 28,78
Київська * 26,95 28,12 27,91
Кіровоградська * 27,04 28,07 27,99
Луганська * 28,08 29,08 29,15
Львівська * 27,59 28,63 28,54
Миколаївська * 27,41 28,48 28,29
Одеська * 27,00 28,10 27,91
Полтавська * 27,21 28,24 28,07
Рівненська * 27,40 28,43 28,21
Сумська 25,50 26,87 27,91 27,77
Тернопільська * 27,54 29,80 28,51
Харківська * 26,69 27,80 27,42
Херсонська * 27,10 28,21 28,11
Хмельницька 25,40 27,22 28,27 28,16
Черкаська * 27,28 28,33 28,22
Чернігівська * 26,89 27,89 27,88
Чернівецька * 27,24 28,29 28,26
Середні ціни* 25,45 27,24 28,37 28,21

* Середня по Україні - без урахування Криму.

РЕКЛАМА

Як повідомляли Українські Новини, автогаз рекордно подешевшав: за тиждень ціна опустилася до 11,59 гривень/літр.

Тим часом у Запоріжжі через зниження цін на паливо подешевшав проїзд.

ГОЛОВНЕ