29 січня 2019, вівторок, 07:45
На початку року середня зарплата виросла: у кого найвищі зарплати
У грудні 2018 року середня заробітна плата збільшилася порівняно з листопадом на 15,4%, або на 1 412 гривень до 10 573 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 546 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксовано у Чернігівській області, де середня зарплата становила 8 005 гривень/місяць.
РЕКЛАМА
Середня заробітна плата населення України в грудні 2018, гривень:
| грудень | грудень в % до листопада | |
| Середня | 10 573 | 115,4 |
| Сільське господарство, полювання, лісове й рибне господарства | 8 204 | 103,9 |
| Промисловість | 11 563 | 113,2 |
| - Добувна промисловість | 14 160 | 108,3 |
| - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля й торфу | 10 513 | 107,8 |
| - Обробна промисловість | 9 270 | 106,1 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої й тютюнові вироби | 7 473 | 105,3 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри й шкіряного взуття | 9 466 | 110,9 |
| - виробництво деревини й виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 12 927 | 107,0 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 9 560 | 105,0 |
| - хімічне виробництво | 18 075 | 101,2 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктових препаратів | 9 762 | 107,6 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів | 12 496 | 105,8 |
| - металургія й обробка металу | 11 095 | 110,6 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 14246 | 123,4 |
| - виробництво електричного й електронного обладнання | 9 771 | 100,7 |
| - виробництво машин і обладнання | 9 946 | 114,6 |
| - виробництво транспортного обладнання | 11 855 | 108,4 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання | 10 759 | 110,1 |
| - Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря | 15 875 | 138,6 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 7 585 | 107,5 |
| Будівництво | 9 574 | 113,1 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 10 962 | 113,6 |
| Транспорт і зв'язок | 10 670 | 107,1 |
| Тимчасове розміщення і організація харчування | 6 801 | 115,1 |
| Інформація і телекомунікації | 15 518 | 102,3 |
| Фінансова діяльність | 18 088 | 109,8 |
| Операції з нерухомістю | 8 539 | 114,7 |
| Професійна, наукова й технічна діяльність | 15 490 | 123,4 |
| Діяльність у сфері адміністративного й допоміжного обслуговування | 8 305 | 108,8 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 17 192 | 127,9 |
| Утворення | 8 364 | 120,5 |
| Охорона здоров'я й соціальна допомога | 7 340 | 122,4 |
| Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: | 9 171 | 118,8 |
| Надання інших послуг | 9 380 | 113,8 |
Як повідомляли Українські Новини, в Україні рівень безробіття підвищився до 1,3%.
При цьому сума готівкових гривень в обігу зросла в 2018 на 39 млрд.