За 9 місяців 2018 позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало $4,6 млрд
У січні-вересні 2018 року експорт послуг перевищив імпорт на 4 632,1 млн доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
За даними Держстату, експорт послуг у січні-вересні 2018 року становив 8 769,3 млн доларів, збільшившись на 11,6%, або на 911,5 млн доларів, порівняно з січнем-вереснем 2017 року.
Імпорт послуг становить 4 137,2 млн доларів, збільшившись на 5%, або на 197 млн доларів, порівняно з січнем-вереснем 2017 року.
Як повідомляли Українські Новини, в 1-му півріччі 2018 року експорт послуг перевищив імпорт на 2 826,4 млн доларів.
Експорт-імпорт послуг у січні-вересні, млн доларів США:
| Експорт | Імпорт | |||
| січень-вересень 2018 | в % до січня-вересня 2017 | січень-вересень 2018 | в % до січня-вересня 2017 | |
| Послуги, усього | 8769,3 | 111,6 | 4137,2 | 105,0 |
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 1621,8 | 157,0 | * | * |
| Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці | 6,4 | 95,8 | * | * |
| Послуги для переробки товарів за кордоном | 1615,4 | 157,4 | 2,0 | 107,1 |
| Послуги з ремонту й техобслуговування, не віднесені до інших категорій | 165,8 | 92,2 | 53,8 | 107,0 |
| Транспортні послуги, у тому числі | 4326,6 | 99,2 | 982,1 | 114,0 |
| Морський транспорт, усього | 376,8 | 83,6 | 142,7 | 83,9 |
| Річковий транспорт, усього | * | * | * | * |
| Повітряний транспорт, усього | 902,6 | 111,7 | 447,5 | 150,3 |
| Залізничний транспорт, усього | 404,0 | 93,9 | 204,6 | 92,5 |
| Автомобільний транспорт, усього | 218,7 | 109,2 | 99,1 | 105,0 |
| Трубопровідний транспорт | 2206,2 | 97,9 | * | * |
| Передача електроенергії | * | * | * | * |
| Інший транспорт | 163,5 | 89,8 | 14,7 | 118,6 |
| Послуги поштової та кур'єрської служби | 27,5 | 168,9 | 13,2 | 237,8 |
| Подорожі | 212,8 | 118,7 | 772,4 | 127,3 |
| Будівельні послуги | 109,7 | 134,3 | 37,0 | 141,9 |
| Будівництво закордоном | 101,1 | 136,6 | 16,4 | 189,9 |
| Будівництво у внутрішню економіку | 8,6 | 112,1 | 20,5 | 118,0 |
| Страхові послуги | 32,9 | 123,2 | 62,6 | 57,5 |
| Фінансові послуги | 74,7 | 146,6 | 341,3 | 98,5 |
| Роялті та ліцензійні послуги | 29,5 | 145,3 | 312,4 | 117,2 |
| Послуги франшизи і використання торговельної марки | 9,0 | 182,9 | 146,5 | 120,1 |
| Ліцензійні послуги | 14,0 | 136,3 | 123,6 | 120,7 |
| Патентні послуги | 2,0 | 92,3 | 1,0 | 126,6 |
| Інші роялті | 4,5 | 153,1 | 41,3 | 99,8 |
| Телекомунікаційні, комп'ютерні й інформаційні послуги | 1465,7 | 115,6 | 316,6 | 107,0 |
| Телекомунікаційні послуги | 121,9 | 86,5 | 83,5 | 80,3 |
| Комп'ютерні послуги | 1125,6 | 120,2 | 158,6 | 119,8 |
| Інформаційні послуги | 218,2 | 114,6 | 74,5 | 125,2 |
| Ділові послуги, усього | 714,3 | 110,5 | * | * |
| Послуги дослідження й розробки | 85,8 | 98,5 | 9,8 | 49,8 |
| Професійні та консалтингові послуги | 325,4 | 116,9 | 315,5 | 124,0 |
| Наукові й технічні послуги | 142,8 | 100,2 | 69,7 | 139,4 |
| Обробка й усунення забруднення навколишнього середовища | * | * | * | * |
| Послуги сільського господарства та послуги видобутку | * | * | 84,6 | 345,7 |
| Послуги операційного лізингу | 24,0 | 95,0 | 171,9 | 194,9 |
| Послуги, пов'язані з торгівлею, і посередницькі послуги | 59,5 | 104,9 | 19,6 | 70,6 |
| Інші ділові послуги | 60,5 | 131,4 | 29,6 | 101,2 |
| Послуги приватним особам і послуги у сфері культури та відпочинку, усього | 11,7 | 123,6 | 8,4 | 52,8 |
| Аудіовізуальні послуги | 9,1 | 140,2 | 5,1 | 37,8 |
| Культурні й рекреаційні послуги | 0,6 | 54,9 | 2,4 | 222,2 |
| Інші особисті послуги | 2,0 | 106,2 | 0,9 | 72,1 |
| Державні послуги | 3,8 | 147,1 | 430,0 | 55,2 |
* Дані вилучено з метою забезпечення виконання закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Як повідомляли Українські Новини, у січні-липні 2018 року імпорт товарів перевищив експорт на 4 063,7 млн. доларів.
Раніше у січні 2018 від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в 7 разів вище, ніж у січні 2017.