Роздрібна ціна на дизпаливо зросла на 24 копійки за добу
У середу, 10 жовтня, порівняно з вівторком, 9 жовтня, середні роздрібні ціни на бензин А-95 і дизельне паливо підвищилися на 0,03-0,8%, або на 1-24 копійки до 31,24-32,84 гривні/літр.
Про це сказано в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.
Середні роздрібні ціни на бензин А-80 збереглися на рівні 26,61 гривні/літр.
Середні роздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 0,06%, або на 2 копійки до 31,74 гривні/літр.
Середні роздрібні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,03%, або на 1 копійку до 32,84 гривні/літр.
Середні роздрібні ціни на дизельне паливо підвищилися на 0,8%, або на 24 копійки до 31,24 гривні/літр.
Роздрібні ціни станом на 10 жовтня:
| Область | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДП |
| АР Крим | 16,28 | 18,05 | 18,99 | 18,90 |
| Вінницька | 26,49 | 31,85 | 32,85 | 31,35 |
| Волинська | * | 31,79 | 32,74 | 31,16 |
| Дніпропетровська | 26,49 | 31,54 | 32,55 | 30,97 |
| Донецька | * | 31,25 | 32,46 | 30,88 |
| Житомирська | * | 31,58 | 32,57 | 31,08 |
| Закарпатська | 26,49 | 31,85 | 32,85 | 31,45 |
| Запорізька | * | 31,54 | 32,53 | 30,94 |
| Івано-Франківська | * | 32,45 | 33,40 | 31,84 |
| Київ | * | 31,96 | 33,92 | 32,10 |
| Київська | 26,49 | 31,86 | 32,86 | 31,27 |
| Кіровоградська | 26,49 | 31,49 | 32,47 | 31,15 |
| Луганська | * | 32,59 | 33,85 | 32,02 |
| Львівська | * | 32,29 | 33,26 | 31,67 |
| Миколаївська | 26,49 | 32,05 | 33,05 | 31,50 |
| Одеська | 26,58 | 31,32 | 32,36 | 31,07 |
| Полтавська | * | 31,60 | 32,46 | 30,84 |
| Рівненська | * | 31,90 | 32,87 | 31,38 |
| Сумська | 26,50 | 31,14 | 32,11 | 30,63 |
| Тернопільська | 28,00 | 32,12 | 34,55 | 31,51 |
| Харківська | 26,49 | 31,49 | 32,41 | 30,77 |
| Херсонська | 26,49 | 31,63 | 32,69 | 31,21 |
| Хмельницька | 26,49 | 31,73 | 32,73 | 31,27 |
| Черкаська | * | 31,70 | 32,70 | 31,24 |
| Чернігівська | 26,49 | 31,12 | 32,08 | 30,74 |
| Чернівецька | * | 31,60 | 32,60 | 31,08 |
| Середні ціни* | 26,61 | 31,74 | 32,84 | 31,24 |
* Середня по Україні - без урахування Криму
Як повідомляли Українські Новини, за вересень бензин А-95 подорожчав на 5,5%, а дизпаливо - на 6%.
У серпні ціни на бензин підскочили на 3-4%.