В сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года экспорт минеральных удобрений уменьшился на 31,2% до 22,933 млн долларов, импорт – увеличился в 2,7 раза до 168,315 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
Наибольшим спросом в сентябре пользовались удобрения смешанного типа, импорт составил 105,354 млн долларов.
В январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года экспорт минеральных удобрений увеличился на 54,2% до 384,826 млн долларов, импорт – на 58% до 1 072,652 млн долларов.
Импорт/экспорт минудобрений в сентябре, млн долларов:
| Импорт | Экспорт | |||||||
| сентябрь 2021 | сентябрь 2020 | январь-сентябрь 2021 | январь-сентябрь 2020 | сентябрь 2021 | сентябрь 2020 | январь-сентябрь 2021 | январь-сентябрь 2020 | |
| Всего | 168,315 | 62,294 | 1 072,652 | 678,716 | 22,933 | 33,314 | 384,826 | 249,536 |
| - Азотные, всего | 45,225 | 5,753 | 228,568 | 105,376 | 22,836 | 33,242 | 380,504 | 245,779 |
| Беларусь | 27,079 | 3,487 | 111,772 | 29,335 | - | - | - | - |
| Другие | 10,265 | 1,885 | 63,011 | 37,124 | 10,262 | 4,368 | 102,810 | 98,222 |
| Польша | 6,812 | 0,336 | 38,126 | 24,596 | - | - | - | - |
| Грузия | 1,069 | - | 15,659 | - | - | - | - | - |
| Литва | - | 0,045 | - | 14,321 | - | - | - | - |
| Индия | - | - | - | - | 0,000 | 24,752 | 208,917 | 111,163 |
| Италия | - | - | - | - | 6,631 | - | 35,971 | - |
| Румыния | - | - | - | - | 5,943 | 2,899 | 32,806 | 17,718 |
| Турция | - | - | - | - | - | 1,223 | - | 18,676 |
| - Фосфорные, всего | 3,467 | 1,536 | 38,726 | 9,356 | - | - | - | - |
| Болгария | 1,890 | - | 13,781 | - | - | - | - | - |
| Польша | 1,577 | 0,286 | 8,453 | 5,701 | - | - | - | - |
| Израиль | 0,000 | - | 5,849 | - | - | - | - | - |
| Другие | 0,000 | 0,000 | 10,643 | 0,150 | - | - | - | - |
| Марокко | - | 1,250 | - | 2,979 | - | - | - | - |
| Испания | - | 0,000 | - | 0,526 | - | - | - | - |
| - Калийные, всего | 14,269 | 11,185 | 76,766 | 55,357 | 0,023 | 0,050 | 0,631 | 0,540 |
| Беларусь | 11,618 | 8,531 | 55,853 | 46,989 | - | - | - | - |
| Узбекистан | 2,386 | 1,874 | 15,441 | 4,474 | - | - | - | - |
| Другие | 0,210 | 0,451 | 3,197 | 2,456 | 0,008 | 0,004 | 0,150 | 0,064 |
| Германия | 0,055 | - | 2,275 | - | 0,000 | 0,000 | 0,146 | 0,120 |
| Польша | - | 0,329 | - | 1,438 | - | - | - | - |
| Литва | - | - | - | - | 0,015 | 0,044 | 0,186 | 0,308 |
| Эстония | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,149 | - |
| Россия | - | - | - | - | - | 0,002 | - | 0,048 |
| - Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 105,354 | 43,820 | 728,592 | 508,627 | 0,074 | 0,022 | 3,691 | 3,217 |
| Другие | 37,177 | 15,146 | 303,810 | 203,086 | 0,065 | 0,020 | 1,015 | 1,328 |
| Беларусь | 22,539 | 13,433 | 165,844 | 154,578 | - | - | - | - |
| Литва | 30,690 | 11,044 | 161,993 | 105,560 | - | - | - | - |
| Польша | 14,948 | 4,197 | 96,945 | 45,403 | - | - | - | - |
| Россия | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,854 | 0,992 |
| Казахстан | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 1,058 | 0,578 |
| Молдова | - | - | - | - | 0,009 | 0,002 | 0,764 | 0,319 |
Как сообщали Українські Новини, в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года экспорт минеральных удобрений увеличился в 4,5 раза до 121,571 млн долларов, импорт – в 2,3 раза до 218,542 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом экспорт минеральных удобрений увеличился на 76,7% до 375,133 млн долларов, импорт – уменьшился на 29,8% до 840,733 млн долларов.
Консалтинговые исследования свидетельстуют о том, что весной аграрии останутся без удобрений, если правительство снимет эмбарго на них из России.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.