Производство молока в 2021 уменьшилось почти на 6%

Молоко. Фото: pixabay

В 2021 году производство молока уменьшилось на 5,9%, или на 544,5 тыс. тонн, до 8 719,1 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом. Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года производство молока уменьшилось на 6,4%, или на 38, тыс. тонн до 565,3 тыс. тонн.

В декабре производство молока уменьшилось на 9,6%, или на 60,1 тыс. тонн по сравнению с ноябрем.

Ранее мы сообщали, что в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года производство молока уменьшилось на 3,9%, или на 25,2 тыс. тонн до 625,4 тыс. тонн.

РЕКЛАМА

В 2020 году по сравнению с 2019 годом производство молока уменьшилось на 4,2%, или на 408,3 тыс. тонн до 9 254,9 тыс. тонн. 603,9

Производство молока в декабре по данным Госстата, тыс. тонн:

  декабрь 2021 в % к ноябрю 2021 в % к декабрю 2020
Всего 565,3 90,4 93,6

Производство молока по регионам Украины в январе-декабре, по данным Госстата, тыс. тонн:

  Все категории хозяйств Специализированные Хозяйства населения
  2021 2020 2021 в % к 2020 2021 2020 2021 в % к 2020 2021 2020 2021 в % к 2020
Всего 8 719,1 9 263,6 94,1 2 750,4 2 761,2 99,6 5 968,7 6 502,4 91,8
Винницкая 684,9 730,3 93,8 225,6 214,2 105,3 459,3 516,1 89,0
Волынская 338,1 353,8 95,6 101,6 96,1 105,7 236,5 257,7 91,8
Днепропетровская 245,1 275,5 89,0 61,4 69,8 88,0 183,7 205,7 89,3
Донецкая 144,1 155,9 92,4 54,6 56,0 97,5 89,5 99,9 89,6
Житомирская 486,7 506,0 96,2 117,7 119,7 98,3 369,0 386,3 95,5
Закарпатская 311,5 337,3 92,4 0,8 1,3 61,5 310,7 336,0 92,5
Запорожская 180,6 202,0 89,4 33,5 33,6 99,7 147,1 168,4 87,4
Ивано-Франковская 392,8 410,5 95,7 13,7 15,8 86,7 379,1 394,7 96,0
Киевская 368,4 383,6 96,0 225,9 228,2 99,0 142,5 155,4 91,7
Кировоградская 269,2 272,1 98,9 63,0 60,3 104,5 206,2 211,8 97,4
Луганская 102,0 110,6 92,2 19,4 22,7 85,5 82,6 87,9 94,0
Львовская 422,1 460,1 91,7 26,0 29,8 87,2 396,1 430,3 92,1
Николаевская 245,4 278,5 88,1 44,7 46,8 95,5 200,7 231,7 86,6
Одесская 290,9 309,5 94,0 21,7 26,4 82,2 269,2 283,1 95,1
Полтавская 691,8 734,4 94,2 391,4 393,2 99,5 300,4 341,2 88,0
Ривненская 297,9 336,9 88,4 41,4 53,4 77,5 256,5 283,5 90,5
Сумская 364,3 385,6 94,5 163,0 163,2 99,9 201,3 222,4 90,5
Тернопольская 462,2 468,1 98,7 117,1 102,8 113,9 345,1 365,3 94,5
Харьковская 427,1 469,9 90,9 245,8 244,8 100,4 181,3 225,1 80,5
Херсонская 238,0 266,2 89,4 49,8 44,8 111,2 188,2 221,4 85,0
Хмельницкая 643,8 651,6 98,8 183,2 186,6 98,2 460,6 465,0 99,1
Черкасская 436,2 460,5 94,7 296,4 300,9 98,5 139,8 159,6 87,6
Черновицкая 236,3 248,0 95,3 8,3 9,8 84,7 228,0 238,2 95,7
Черниговская 439,7 456,7 96,3 244,4 241,0 101,4 195,3 215,7 90,5

Как сообщали Українські Новини, в конце 2021 года Украина почти на четверть увеличила импорт молока. При этом больше всего молока завозили из Польши и Бельгии.

РЕКЛАМА

Мы также писали, что представители Союза молочных предприятий Украины допустили возможность остановки украинских молокозаводов из-за повышения цен на природный газ.

Рассылка новостей. Чтобы быть в курсе. Мы ценим ваше время
Выходит в конце дня, чтение занимает 3-5 минут
ГЛАВНОЕ