В Украине почти на четверть вырос импорт лекарств. Преимущественно везут из одной страны
В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт фармацевтической продукции увеличился на 23,3%, или на 60,240 млн долларов, до 319,296 млн долларов, экспорт – на 35,9%, или на 7,864 млн долларов, до 29,796 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
Наибольшие поставки фармацевтической продукции в ноябре были из Германии (48,571 млн долларов).
В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года импорт фармацевтической продукции увеличился на 24,8%, или на 538,870 млн долларов, до 2 713,360 млн долларов, экспорт – на 17,4%, или на 40,831 млн долларов, до 276,091 млн долларов.
Импорт/экспорт фармацевтической продукции в ноябре, млн долларов:
| Импорт | Экспорт | |||||||
| ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | январь-ноябрь 2021 | январь-ноябрь 2020 | ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | январь-ноябрь 2021 | январь-ноябрь 2020 | |
| Всего | 319,296 | 259,056 | 2 713,360 | 2 174,490 | 29,796 | 21,932 | 276,091 | 235,260 |
| Другие | 186,938 | 147,804 | 1 540,056 | 1 292,813 | 17,858 | 9,707 | 155,898 | 124,734 |
| Германия | 48,571 | 49,123 | 486,593 | 390,310 | - | 0,002 | - | 1,065 |
| Бельгия | 37,781 | - | 97,214 | - | - | - | - | - |
| Индия | 20,339 | 25,585 | 220,971 | 191,414 | - | 0,770 | - | 3,045 |
| Италия | 12,607 | - | 155,119 | - | - | - | - | - |
| Китай | 9,129 | 8,140 | 186,073 | 32,579 | 0,000 | 0,098 | 0,095 | 0,183 |
| Венгрия | 1,557 | 0,592 | 10,872 | 9,391 | - | - | - | - |
| Финляндия | 1,271 | 0,000 | 1,982 | 1,919 | - | - | - | - |
| США | 0,432 | 6,285 | 10,067 | 49,002 | 0,078 | - | 0,627 | - |
| Бразилия | 0,409 | 0,362 | 2,306 | 1,008 | - | - | - | - |
| Румыния | 0,262 | - | 2,104 | - | 0,053 | 0,024 | 0,275 | 0,211 |
| Франция | - | 14,661 | - | 142,597 | - | - | - | - |
| Ирландия | - | 6,405 | - | 61,631 | - | - | - | - |
| Чехия | - | 0,066 | - | 0,633 | - | - | - | - |
| Испания | - | 0,033 | - | 1,189 | - | - | - | - |
| Узбекистан | - | - | - | - | 6,572 | 7,996 | 71,660 | 63,901 |
| Казахстан | - | - | - | - | 2,558 | 1,452 | 23,534 | 21,543 |
| Молдова | - | - | - | - | 1,996 | 0,017 | 18,417 | 0,450 |
| Беларусь | - | - | - | - | 0,650 | 0,015 | 4,433 | 0,688 |
| Грузия | - | - | - | - | 0,030 | 0,029 | 0,723 | 0,641 |
| Россия | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,251 | - |
| Туркменистан | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,178 | - |
| Азербайджан | - | - | - | - | - | 1,822 | - | 18,799 |
Как сообщали Українські Новини, врач рассказал, какие бесполезные лекарства украинцы покупают чаще всего.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что готовится переход на электронные рецепты для многих групп лекарств в 2021 году.
В октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года импорт фармацевтической продукции увеличился на 8,3%, или на 21,266 млн долларов, до 277,490 млн долларов, экспорт – на 13,4%, или на 2,880 млн долларов, до 24,426 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт фармацевтической продукции увеличился на 17,7%, или на 380,023 млн долларов, до 2 522,763 млн долларов, экспорт – на 6,8%, или на 17,011 млн долларов, до 268,225 млн долларов.