В январе-мае 2021 Украина нарастила экспорт на 26%
В январе-мае 2021 года импорт товаров превысил экспорт на 1 078,2 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января-мая 2021 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 218,9 млн долларов по сравнению с январем-маем 2020 года (в январе-мае 2020 года отрицательное сальдо составило 859,3 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-мае 2021 года составил 24 607,7 млн долларов, при этом он увеличился на 26,1% по сравнению с январем-маем 2020 года.
Импорт товаров в январе-мае 2021 года составил 25 685,9 млн долларов, увеличившись на 26,1%.
Торговые операции с основными партнерами в январе-мае, млн долларов:
| Экспорт | Импорт | ||||
| январь-май 2021 | % от общего | январь-май 2021 | % от общего | ||
| Всего | 24607,7 | 100,0 | Всего | 25685,9 | 100,0 |
| Китай | 3559,7 | 14,5 | Китай | 3770,6 | 14,7 |
| Польша | 1906,9 | 7,7 | Германия | 2244,7 | 8,7 |
| Турция | 1538,2 | 6,3 | Россия | 2006,5 | 7,8 |
| Италия | 1200,0 | 4,9 | Польша | 1845,3 | 7,2 |
| Россия | 1199,0 | 4,9 | Беларусь | 1560,1 | 6,1 |
| Германия | 1016,6 | 4,1 | США | 1462,6 | 5,7 |
| Индия | 970,4 | 3,9 | Турция | 1074,9 | 4,2 |
| Нидерланды | 814,6 | 3,3 | Италия | 899,3 | 3,5 |
Экспорт-импорт товаров в январе-мае, млн долларов:
| Экспорт | Импорт | |||
| январь-май 2021 | январь-май 2020 | январь-май 2021 | январь-май 2020 | |
| Всего | 24607,7 | 19514,4 | 25685,9 | 20369,5 |
| Живые животные и продукция животноводства | 488,0 | 470,6 | 577,8 | 455,3 |
| Продукты растительного происхождения | 4335,1 | 4732,6 | 1074,4 | 953,3 |
| - зерновые культуры | 3812,7 | 4148,7 | 115 | 118,9 |
| Жиры и масла животного и растительного происхождения | 2814,6 | 2468,9 | 164,7 | 98,0 |
| Продукция пищевой промышленности | 1586,1 | 1382,8 | 1276,5 | 1059,3 |
| Минеральные продукты | 3687,3 | 1991,0 | 4407,9 | 3764,2 |
| Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 301,5 | 290,5 | 4165,5 | 3509,3 |
| Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 894,0 | 739,5 | 3523,1 | 3008,6 |
| - фармацевтическая продукция | 105,9 | 103,5 | 1097,1 | 911,2 |
| - удобрения | 142,9 | 91,0 | 418,8 | 363,2 |
| Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 425,3 | 269,0 | 1768,5 | 1246,3 |
| Кожаное и меховое сырье и изделия из них | 75,4 | 50,3 | 121,7 | 82,1 |
| Древесина и изделия из нее | 746,9 | 538,9 | 139,3 | 107,2 |
| Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов | 190,4 | 157,7 | 574,6 | 355,1 |
| Текстиль и текстильные изделия | 331,4 | 294,3 | 951,1 | 834,3 |
| Обувь, головные уборы, зонтики | 79,6 | 68,1 | 243,5 | 187,6 |
| Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла | 214,2 | 161,9 | 311,3 | 248,2 |
| Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 52,7 | 23,8 | 82,0 | 37,1 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 5635,8 | 3831,3 | 1422,4 | 1145,2 |
| - черные металлы | 4914 | 3293,6 | 439,3 | 378,1 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 2124,4 | 1630,4 | 5068,4 | 4000,3 |
| - реакторы ядерные, котлы, машины | 804,8 | 760,0 | 2840,2 | 2020,1 |
| - электрические машины и оборудование | 1319,6 | 870,4 | 2228,3 | 1979,0 |
| Транспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства | 285,3 | 334,5 | 2898,7 | 1955,9 |
| - средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 69,5 | 47,6 | 2799,6 | 1878,9 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 61,3 | 44,9 | 546,2 | 395,2 |
| Различные товары и изделия | 495,4 | 308,7 | 467 | 368,9 |
| Товары, приобретенные в портах | 0,4 | 0,9 | 21,2 | 48,1 |
Как сообщали Українські Новини, в 2020 году импорт товаров превысил экспорт на 4 878,4 млн долларов. В течение 2020 отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 5 867,2 млн долларов по сравнению с 2019 годом (2019 год отрицательное сальдо составило 10 745,6 млн долларов).
Также в январе-августе 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли улучшилось на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн