В мае промышленное производство выросло на 5,4%
В мае 2021 года промышленное производство выросло на 5,4% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 5,4% (скорректированных) по сравнению с маем 2020 года.Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в мае 2021 года промпроизводство сократилось на 3,4% (не скорректированных) и на 3,0% (сезонно скорректированных) по сравнению с апрелем 2021 года.
В январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года промпроизводство выросло на 2,2%.
Как сообщало агентство, в апреле 2021 года промышленное производство выросло на 13,0% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 12,5% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2020 года.
В 2020 году промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в мае:
| май к апрелю в % | май 2021 к маю 2020 в % | январь-май 2021 к январю-маю 2020 в % | |
| Промышленность | 96,6 | 105,4 | 102,2 |
| Добывающая промышленность | 104,6 | 108,0 | 101,2 |
| Из них: | |||
| - добыча каменного и бурого угля | 101,7 | 160,9 | 115,3 |
| - добыча сырой нефти и природного газа | 103,4 | 96,7 | 95,2 |
| - добыча металлических руд | 107,6 | 111,6 | 105,4 |
| Обрабатывающая промышленность | 95,0 | 106,3 | 102,5 |
| Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 92,3 | 86,7 | 91,1 |
| Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | 81,7 | 118,1 | 110,1 |
| Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 95,0 | 122,7 | 109,0 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 105,3 | 99,4 | 95,6 |
| Производство химических веществ и химической продукции | 85,2 | 105,8 | 109,0 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 87,5 | 88,1 | 94,7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 100,4 | 120,1 | 110,5 |
| Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 99,0 | 112,2 | 107,1 |
| Машиностроение | 97,1 | 128,5 | 110,4 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 110,5 | 125,5 | 116,3 |
| - производство электрооборудования | 97,8 | 138,2 | 137,6 |
| - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам | 96,8 | 124,3 | 101,1 |
| - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств | 93,7 | 127,4 | 104,1 |
| Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 95,9 | 133,0 | 118,9 |
| Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 88,8 | 96,5 | 102,9 |
| Основные промышленные группы | |||
| Товары промежуточного потребления | 100,0 | 115,7 | 108,9 |
| Инвестиционные товары | 95,2 | 120,2 | 103,3 |
| Потребительские товары краткосрочного использования | 90,8 | 88,7 | 92,7 |
| Потребительские товары долгосрочного использования | 102,8 | 173,5 | 145,6 |
| Энергия | 96,9 | 100,0 | 100,0 |
Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2021 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП), по оперативным данным, уменьшился на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В 2020 году реальный валовой внутренний продукт уменьшился на 4,0% по сравнению с 2019 годом (в постоянных ценах 2016 года) до 4 194,102 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
Ранее Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7% до 8% и прогноз роста ВВП с 4,2% до 3,8%.