За январь долги по зарплатам выросли почти на 14%, — Госстат
На 1 февраля 2021 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 13,8% по сравнению с 1 января до 2 971,821 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 февраля 2021 года была зафиксирована в Донецкой области – 630,437 млн гривен, Харьковской – 491,582 млн гривен и в Киеве – 434,588 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и неподконтрольной части Донбасса.
Как сообщали Українські Новини, на 1 января 2021 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 21,8% по сравнению с 1 декабря до 3 136,666 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2021 года:
| На 1 февраля 2021 года, млн гривен | в % к 01.01.2021 | |
| Всего | 2 971,821 | 113,8 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 59,394 | 128,6 |
| Промышленность | 2 221,600 | 109,7 |
| - Добывающая промышленность | 340,195 | 108,1 |
| - Обрабатывающая промышленность | 1 774,681 | 108,6 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 41,306 | 118,0 |
| - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 65,418 | 159,0 |
| Строительство | 76,540 | 297,2 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 33,162 | 139,9 |
| Транспорт и связь | 156,443 | 106,9 |
| Временное размещение и организация питания | 9,246 | 117,4 |
| Информация и телекоммуникации | 10,563 | 229,4 |
| Финансовая деятельность | 0,363 | 7,4 |
| Операции с недвижимостью | 36,482 | 160,4 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 272,067 | 112,9 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 14,717 | 120,0 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 7,846 | 145,6 |
| Образование | 16,089 | 97,2 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 53,084 | 191,2 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 1,659 | 240,8 |
| Предоставление других услуг | 2,568 | 218,4 |
Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечало в середине января, что задолженность предприятий по зарплате сократилась на 18% до 3,1 млрд гривен.
Также рейтинг городов с самыми высокими зарплатами возглавил Киев.