Импорт товаров превысил экспорт больше чем на $2 млн за четыре месяца
В январе-апреле 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 093,1 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января-апреля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 652 млн долларов по сравнению с январем-апрелем 2018 года (январь-апрель 2018 года отрицательное сальдо составило 1 441,1 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-апреле 2019 года составил 16 363,8 млн долларов, при этом он увеличился на 6,0% по сравнению с январем-апрелем 2018 года.
Импорт товаров в январе-апреле 2019 года составил 18 456,9 млн долларов, увеличившись на 9,3%.
В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).
Торговые операции с основными партнерами в январе-апреле, млн долларов:
| Экспорт | Импорт | ||||
| январь-апрель | % от общего | январь-апрель | % от общего | ||
| Всего | 16 363,8 | 100,0 | Всего | 18 456,9 | 100,0 |
| Польша | 1 112,1 | 6,8 | Китай | 2 528,7 | 13,7 |
| Россия | 1 032,7 | 6,3 | Россия | 2 511,4 | 13,6 |
| Китай | 916,2 | 5,6 | Германия | 1 830,2 | 9,9 |
| Египет | 861,9 | 5,3 | Польша | 1 257,6 | 6,8 |
| Турция | 848,4 | 5,2 | США | 1 060,7 | 5,7 |
| Италия | 839,4 | 5,1 | Беларусь | 1 046,6 | 5,7 |
| Индия | 747,0 | 4,6 | Турция | 622,6 | 3,4 |
| Германия | 724,7 | 4,4 | Франция | 606,5 | 3,3 |
Экспорт-импорт товаров в январе-апреле, млн долларов:
| Экспорт | Импорт | |||
| январь-апрель 2019 | январь-апрель 2018 | январь-апрель 2019 | январь-апрель 2018 | |
| Всего | 16 363,8 | 15 437,5 | 18 456,9 | 16 886,5 |
| Живые животные и продукция животноводства | 429,4 | 372,1 | 325,5 | 276,3 |
| Продукты растительного происхождения | 3 950,3 | 2 985,9 | 751,1 | 714,0 |
| - зерновые культуры | 3 251,2 | 2 220,8 | 118,2 | 123,4 |
| Жиры и масла животного и растительного происхождения | 1 592,7 | 1 610,4 | 88,1 | 84,0 |
| Продукция пищевой промышленности | 1 082,4 | 957,9 | 720,4 | 669,5 |
| Минеральные продукты | 1 516,7 | 1 344,6 | 3 861,6 | 3 706,0 |
| Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 313,2 | 279,9 | 3 582,2 | 3 461,1 |
| Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 587,5 | 588,1 | 2 733,0 | 2 523,5 |
| - фармацевтическая продукция | 77,6 | 58,4 | 632,9 | 597,6 |
| - удобрения | 29,2 | 43,4 | 553,8 | 399,6 |
| Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 216 | 225,2 | 1103 | 1070,9 |
| Кожаное и меховое сырье и изделия из них | 50,2 | 57,7 | 85,7 | 96,7 |
| Древесина и изделия из нее | 488,6 | 490,1 | 89,2 | 88,1 |
| Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов | 143,2 | 177,7 | 326,2 | 341,2 |
| Текстиль и текстильные изделия | 284 | 272,3 | 644,6 | 577,6 |
| Обувь, головные уборы, зонтики | 70 | 75,8 | 154,6 | 108,9 |
| Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла | 127,8 | 118,4 | 215,4 | 218,9 |
| Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 19,3 | 12,0 | 34,2 | 19,0 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 3 683,1 | 4 034,1 | 1 108,6 | 1 018,9 |
| - черные металлы | 3 180,2 | 3 487,1 | 375,2 | 385,6 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 1 460,0 | 1 546,6 | 3 554,2 | 3 349,9 |
| - реакторы ядерные, котлы, машины | 529,3 | 569,8 | 1 923,3 | 1 880,1 |
| - электрические машины и оборудование | 930,7 | 976,6 | 1 630,9 | 1 468,0 |
| Транспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства | 257,4 | 198,8 | 1 966,7 | 1 414,9 |
| - средства надземного транспорта, кроме железнодорожного | 41 | 45,2 | 1 870,5 | 1 337,0 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 60,8 | 42,5 | 276,4 | 243,3 |
| Различные товары и изделия | 274,7 | 277,2 | 282,5 | 246,3 |
| Произведения искусства | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 |
| Товары приобретенные в портах | 1,6 | 1,8 | 85,4 | 80,3 |
Как сообщали Українські Новини, в январе внешняя торговля улучшилась почти до $21 млн.
Также за три месяца 2019 отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось на $167,9 млн. За первые два месяца 2019 в Украину ввезли на $760 млн больше товаров, чем вывезли.