ЦИК отчитался о явке избирателей на выборы Президента
После информации о том, что в голосовании приняли участие на 4% больше граждан, чем в 2014, появились обновленные данные о явке избирателей на выборы Президента 31 марта - количество проголосовавших составило 63,52%.
Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.
| Регион (диапазон округов) | Активность избирателей, % |
| По Украине | 63,52 |
| Винницкая область (11-18) | 65,06 |
| Волынская область (19-23) | 68,35 |
| Днепропетровская область (24-40) | 65,96 |
| Донецкая область (41-61) | 59,51 |
| Житомирская область (62-67) | 64,56 |
| Закарпатская область (68-73) | 46,99 |
| Запорожская область (74-82) | 64,37 |
| Ивано-Франковская область (83-89) | 61,81 |
| Киевская область (90-98) | 66,49 |
| Кировоградская область (99-103) | 61,96 |
| Луганская область (104-114) | 56,75 |
| Львовская область (115-126) | 68,90 |
| Николаевская область (127-132) | 60,20 |
| Одесская область (133-143) | 58,44 |
| Полтавская область (144-151) | 65,82 |
| Ровенская область (152-156) | 64,94 |
| Сумская область (157-162) | 64,46 |
| Тернопольская область (163-167) | 66,10 |
| Харьковская область (168-181) | 64,53 |
| Херсонская область (182-186) | 57,65 |
| Хмельницкая область (187-193) | 65,09 |
| Черкасская область (194-200) | 63,14 |
| Черновицкая область (201-204) | 56,07 |
| Черниговская область (205-210) | 65,35 |
| Киев (211-223) | 68,01 |
Согласно им, по состоянию на 20:00 активность избирателей составила 63,52%.
Наиболее высокой была явка во Львовской (68,88%), Волынской (68,35%) областях, а также в Киеве (68,01%).
Самые низкие показатели по активности избирателей - в Закарпатской (46,99%), Черновицкой (56,07%) и Луганской (56,78%) областях.
Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) констатирует, что в ходе выборов Президента отсутствовали нарушения, которые могли бы поставить под угрозу результаты голосования.
Гражданская сеть "Опора", заявляет, что явка избирателей на выборах Президента 31 марта по состоянию на 20:00 оставила 63,2%.
Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 30,6% голосов, Порошенко – 17,8%, Тимошенко – 14,2%.